Piracanjuba GO
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Piracanjuba. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Milho | R$ 50,00 saca 60 kg | 16/07/2026 | IFAG-GO |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Girassol | 100% | 70% | 1.080 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 20% | 4.800 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.800 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 20% | 3.370 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 91,4 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 19 | R$ 63,8 mi | 5.099 |
| bovinos | 35 | R$ 24,0 mi | 10.661 |
| milho | 4 | R$ 2,2 mi | 3.662 |
| sorgo | 3 | R$ 1,3 mi | 2.328 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 137 | 5,5% | 5% | demais causas |
| milho 2ª safra | 35 | 9,3% | 0% | — |
| sorgo | 24 | 6,6% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 2 | 6,3% | 0% | demais causas |
| pecuário | 2 | 1,4% | 0% | demais causas |
| tomate | 1 | 5,2% | 0% | chuva excessiva |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 399 mil indenizados no período).
Armazenagem
10 armazéns cadastrados, capacidade estática de 180 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| coapil-coop agrop m de piracanjuba ltda | 1 | 64.840 |
| cargill agricola s a | 2 | 40.200 |
| armazém três barras, transporte, comércio e serviços | 2 | 28.040 |
| adjc armazens gerais ltda | 1 | 25.260 |
| gra dourado ind. e com. ltda | 2 | 10.300 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.