Safra 2025/26
A estimativa de safra é revisada todo mês — o número de hoje não é o número final. Aqui está cada levantamento com sua data, e o que CONAB, USDA e IBGE dizem sobre a mesma lavoura.
Soja 2025/26 — a estimativa, mês a mês
produção em milhões de t por data do levantamento · eixo recortado para mostrar as revisões
Milho 2025/26 — a estimativa, mês a mês
produção em milhões de t (3 safras somadas) por data do levantamento · eixo recortado
Todos os produtos — último levantamento CONAB
| Produto | Produção (mil t) | vs. lev. anterior | vs. safra 2024/25 | Área (mil ha) | Lev. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 673.284 | ▲ 1,0% | ▼ 2,0% | 8.955 | abr/26 |
| Soja | 180.253 | ▲ 0,1% | ▲ 5,1% | 48.563 | jun/26 |
| Milho | 140.463 | ▲ 0,2% | ▲ 0,5% | 22.582 | jun/26 |
| Arroz | 11.079 | estável | ▼ 13,2% | 1.518 | jun/26 |
| Sorgo | 7.620 | ▲ 0,8% | ▲ 24,9% | 2.149 | jun/26 |
| Trigo | 6.297 | ▼ 1,4% | ▼ 16,4% | 2.117 | jun/26 |
| Algodão em caroço | 5.643 | ▲ 0,1% | ▼ 1,4% | 2.020 | jun/26 |
| Algodão em pluma | 3.978 | ▲ 0,1% | ▼ 2,0% | 2.020 | jun/26 |
| Feijão | 3.045 | ▲ 5,0% | ▼ 0,9% | 2.561 | jun/26 |
| Café arábica | 2.644 | — | ▲ 23,3% | 1.546 | jan/26 |
| Café conilon/robusta | 1.319 | — | ▲ 6,3% | 385 | jan/26 |
| Amendoim | 1.282 | ▲ 6,2% | ▲ 10,5% | 282 | jun/26 |
| Aveia | 1.217 | ▲ 6,0% | ▼ 0,7% | 536 | jun/26 |
| Cevada | 626 | ▲ 2,1% | ▲ 21,3% | 159 | jun/26 |
Fonte: CONAB, levantamentos mensais de grãos — soma das UFs, todas as safras do produto. "vs. lev. anterior" mostra a última revisão.
Soja por estado
| UF | Produção (mil t) | Participação | Produtividade | vs. 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| MT | 51.622 | 29% | 3.969 kg/ha | ▲ 0,6% |
| PR | 21.681 | 12% | 3.778 kg/ha | ▲ 8,5% |
| GO | 20.148 | 11% | 3.910 kg/ha | ▼ 2,8% |
| RS | 18.634 | 10% | 2.769 kg/ha | ▲ 12,1% |
| MS | 15.754 | 9% | 3.603 kg/ha | ▲ 10,9% |
| BA | 9.453 | 5% | 4.260 kg/ha | ▲ 6,9% |
| MG | 9.159 | 5% | 3.910 kg/ha | ▼ 0,3% |
| TO | 6.114 | 3% | 3.642 kg/ha | ▲ 14,2% |
| MA | 5.496 | 3% | 3.540 kg/ha | ▲ 13,1% |
| PA | 5.395 | 3% | 3.785 kg/ha | ▲ 20,0% |
| SP | 5.369 | 3% | 3.845 kg/ha | ▲ 1,7% |
| PI | 4.386 | 2% | 3.955 kg/ha | ▲ 16,1% |
12 maiores UFs, último levantamento CONAB.
Milho por estado
| UF | Produção (mil t) | Participação | Produtividade | vs. 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| MT | 54.600 | 39% | 7.166 kg/ha | ▼ 0,9% |
| PR | 21.447 | 15% | 6.569 kg/ha | ▲ 6,2% |
| MS | 12.641 | 9% | 5.899 kg/ha | ▲ 1,2% |
| GO | 11.041 | 8% | 5.811 kg/ha | ▼ 22,6% |
| MG | 7.227 | 5% | 6.468 kg/ha | ▲ 9,6% |
| RS | 6.013 | 4% | 7.359 kg/ha | ▲ 10,7% |
| SP | 4.578 | 3% | 5.925 kg/ha | ▲ 4,1% |
| BA | 3.733 | 3% | 4.794 kg/ha | ▲ 37,2% |
| SC | 3.178 | 2% | 10.250 kg/ha | ▲ 2,1% |
| MA | 2.982 | 2% | 5.525 kg/ha | ▼ 12,6% |
| TO | 2.701 | 2% | 5.420 kg/ha | ▲ 1,4% |
| PA | 2.464 | 2% | 4.312 kg/ha | ▲ 14,4% |
Soma das 3 safras de milho, último levantamento CONAB.
O milho são três safras
A safrinha responde pela maior parte do milho brasileiro — e é ela que está no campo agora.
| Safra | Produção (mil t) | Área (mil ha) | Produtividade | vs. 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| 1ª safra (verão) | 29.338 | 4.127 | 7.110 kg/ha | ▲ 17,7% |
| 2ª safra (safrinha) | 107.865 | 17.778 | 6.067 kg/ha | ▼ 3,7% |
| 3ª safra | 3.260 | 678 | 4.809 kg/ha | ▲ 19,5% |
Fonte: CONAB, último levantamento.
Colheita do milho, estado a estado
Média simples dos municípios acompanhados pela CONAB em jul/26 — quanto falta colher onde.
| UF | Colheita | Municípios acompanhados |
|---|---|---|
| SP | 0% | 31 |
| AL | 0% | 6 |
| AM | 7% | 7 |
| MS | 20% | 37 |
| PB | 26% | 10 |
| MG | 30% | 4 |
| PR | 37% | 19 |
| GO | 38% | 42 |
| CE | 47% | 26 |
| RO | 47% | 12 |
| PE | 56% | 8 |
| BA | 70% | 11 |
| MT | 85% | 24 |
| PI | 89% | 22 |
| PA | 90% | 4 |
| MA | 92% | 32 |
| TO | 98% | 29 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura. Média não ponderada por área — indica ritmo, não volume.
CONAB × USDA × IBGE
Três instituições, a mesma lavoura. A divergência entre elas costuma antecipar revisões — e cada uma tem sua data.
| Produto | CONAB (Mt) | USDA (Mt) | IBGE (Mt) |
|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 673,3 abr/26 | — | 716,5 jul/26 |
| Soja | 180,3 jun/26 | 180,5 ago/26 | 174,9 jul/26 |
| Milho | 140,5 jun/26 | 140,0 ago/26 | 141,8 jul/26 |
| Arroz | 11,1 jun/26 | 7,6 ago/26 | 11,2 jul/26 |
| Sorgo | 7,6 jun/26 | — | 5,8 jul/26 |
| Trigo | 6,3 jun/26 | 7,9 ago/26 | 6,4 jul/26 |
| Algodão em caroço | 5,6 jun/26 | — | 9,2 jul/26 |
| Algodão em pluma | 4,0 jun/26 | 4,1 ago/26 | — |
CONAB: soma das UFs. USDA: WASDE, escopo Brasil (algodão convertido de fardos de 480 lb). IBGE: LSPA. Bases diferem em dois casos: o arroz do USDA é beneficiado (≈68% do peso em casca) e o "algodão em caroço" do IBGE soma pluma + caroço, que a CONAB separa. No resto, a distância entre elas é o dado.
Estoque ÷ consumo
Quanto do consumo de um ano cabe no estoque final — a régua clássica de aperto de oferta. Abaixo da média histórica, o mercado tende a reagir mais forte a qualquer sobressalto.
| Produto | Brasil 2025/26 | Brasil média 5 safras | Mundo 2025/26 | Mundo média 5 safras |
|---|---|---|---|---|
| Algodão em pluma | 107,5% | 113,5% | 61,9% | 62,8% |
| Farelo de soja | 18,0% | 16,9% | 6,7% | 6,6% |
| Milho | 13,6% | 12,7% | 22,5% | 23,7% |
| Óleo de soja | 1,8% | 2,0% | 9,0% | 9,4% |
| Soja | 56,8% | 60,6% | 29,1% | 30,6% |
| Trigo | 21,8% | 22,0% | 34,0% | 32,2% |
Fonte: USDA/WASDE, última edição. Contexto histórico, não previsão de preço.