Algodão em pluma: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para @. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (@) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| são paulo estado | SP | R$ 139,95 | 27/07/2026 | CONAB |
| minas gerais estado | MG | R$ 139,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| goiás estado | GO | R$ 139,35 | 03/08/2026 | CONAB |
| maranhão estado | MA | R$ 139,05 | 03/08/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 136,35 | 03/08/2026 | CONAB |
| tocantins estado | TO | R$ 135,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 135,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 130,20 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso do sul estado | MS | R$ 127,05 | 03/08/2026 | CONAB |
Fontes: CONAB.
Algodão em pluma — preço médio mensal
R$ por @, média das praças monitoradas (nível produtor)
Algodão em pluma — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 9 anos de série · não é promessa de preço