Café (agregado): preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para saca 60 kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (saca 60 kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| s.j.boa vista | SP | R$ 1.922,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| franca | SP | R$ 1.840,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| marília | SP | R$ 1.800,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| ourinhos | SP | R$ 1.700,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| jacarezinho | PR | R$ 1.665,66 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paranavaí | PR | R$ 1.550,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 1.528,33 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| maringá | PR | R$ 1.512,75 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| londrina | PR | R$ 1.507,53 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 1.475,55 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| apucarana | PR | R$ 1.402,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Fontes: IEA-SP, DERAL-PR.
Café (agregado) — preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Café (agregado) — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço