Trigo: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para saca 60 kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (saca 60 kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| distrito federal estado | DF | R$ 94,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| minas gerais estado | MG | R$ 87,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| goiás estado | GO | R$ 79,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| ponta grossa | PR | R$ 78,08 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| mato grosso do sul estado | MS | R$ 77,10 | 03/08/2026 | CONAB |
| maringá | PR | R$ 75,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| apucarana | PR | R$ 75,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| campo mourão | PR | R$ 75,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paranavaí | PR | R$ 75,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| pato branco | PR | R$ 74,67 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| guarapuava | PR | R$ 74,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| londrina | PR | R$ 73,78 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cascavel | PR | R$ 73,78 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 73,77 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| irati | PR | R$ 73,76 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 73,51 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| jacarezinho | PR | R$ 73,49 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| toledo | PR | R$ 73,35 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| laranjeiras do sul | PR | R$ 73,30 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| são paulo estado | SP | R$ 73,20 | 03/08/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 72,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| paraná estado | PR | R$ 72,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| união da vitória | PR | R$ 70,63 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 69,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| curitiba | PR | R$ 67,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Fontes: CONAB, DERAL-PR.
Trigo — preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Trigo — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço
Distância do mercado internacional
Preço local vs. a referência internacional convertida em reais (Banco Mundial × câmbio PTAX). Negativo = quanto a logística e a intermediação consomem entre o porto e a porteira.
| Estado | Local (saca 60 kg) | Referência intl. | Diferença | Data |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 94,80 | R$ 95,12 | -R$ 0,32 (-0,3%) | 03/08/2026 |
| Goiás | R$ 79,80 | R$ 95,12 | -R$ 15,32 (-16,1%) | 03/08/2026 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 77,10 | R$ 95,12 | -R$ 18,02 (-18,9%) | 03/08/2026 |
| Minas Gerais | R$ 87,60 | R$ 95,12 | -R$ 7,52 (-7,9%) | 03/08/2026 |
| Paraná | R$ 72,60 | R$ 95,12 | -R$ 22,52 (-23,7%) | 03/08/2026 |
| Rio Grande do Sul | R$ 69,60 | R$ 95,12 | -R$ 25,52 (-26,8%) | 03/08/2026 |
| Santa Catarina | R$ 72,60 | R$ 95,12 | -R$ 22,52 (-23,7%) | 03/08/2026 |
| São Paulo | R$ 73,20 | R$ 95,12 | -R$ 21,92 (-23,0%) | 03/08/2026 |
Referência internacional: Banco Mundial (mensal) × PTAX. Não é o preço justo da praça — é a régua para acompanhar a distância ao longo do tempo.