Safra 2025/26
5,7 Mt
estimativa da CONAB no levantamento de set/2026
- Levantamento anterior
- 5,8 Mt ▼ 1,3 %
- Safra 2024/25
- 7,5 Mt ▼ 23,8 %
CONAB, levantamento de set/2026. A seta compara a estimativa de agora com cada número.
Preço recebido pelo produtor nas cidades acompanhadas, convertido para saca 60 kg. Cada cidade tem a data da sua última cotação e a fonte que a publicou.
Médias mensais das cotações ao produtor de todas as fontes que o DadoAgro coleta para trigo, em R$ por saca 60 kg; é a mesma série do gráfico de preço médio. O mês mais recente, outubro/2026, pode estar incompleto.
| Campos Novos | SC | R$ 87,60 lote | 09/10/2026 | BBM |
| Giruá | RS | R$ 84,00 lote | 09/10/2026 | BBM |
| Lagoa Vermelha | RS | R$ 84,00 lote | 09/10/2026 | BBM |
| Ponta Grossa vender ou esperar? | PR | R$ 83,22 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Ampére | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Dois Vizinhos vender ou esperar? | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Santa Izabel do Oeste | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Capitão Leônidas Marques | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Realeza | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Francisco Beltrão | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Bom Jesus do Sul | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Santo Antônio do Sudoeste | PR | R$ 83,00 | 09/10/2026 | Cooperalfa |
| Pato Branco | PR | R$ 81,17 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| São Pedro do Iguaçu | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Tupãssi | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Cascavel vender ou esperar? | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Braganey | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Corbélia | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Nova Aurora | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Toledo | PR | R$ 81,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Laranjeiras do Sul | PR | R$ 81,00 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Paranavaí | PR | R$ 80,00 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Oeste | SC | R$ 79,00 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
| Sarandi | PR | R$ 79,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
| Terra Boa | PR | R$ 79,00 | 09/10/2026 | C.Vale |
194 cidades com cotação nos últimos 45 dias, da mais cara para a mais barata. Fontes: BBM, DERAL-PR, Cooperalfa, C.Vale, Epagri/Cepa-SC, Emater-RS. Lote: preço de negócio em volume, entre empresas, nas cidades em que não há preço pago ao produtor. Costuma ficar acima do balcão.
Trigo: preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das cidades acompanhadas (nível produtor)
Trigo: sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço
A média que a fonte calcula para o estado inteiro. Serve de régua para comparar com o preço da sua cidade; nenhuma cidade recebe exatamente esse valor.
| Minas Gerais (MG) | R$ 90,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Distrito Federal (DF) | R$ 87,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| São Paulo (SP) | R$ 85,80 | 01/09/2026 | CONAB |
| Goiás (GO) | R$ 84,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Paraná (PR) | R$ 82,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 79,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Santa Catarina (SC) | R$ 76,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 74,40 | 28/09/2026 | CONAB |
Médias estaduais com cotação nos últimos 45 dias. Fontes: CONAB.
Quanto o Brasil deve colher, quanto já embarcou e quantos navios esperam para carregar. Cada quadro leva à página completa.
5,7 Mt
estimativa da CONAB no levantamento de set/2026
CONAB, levantamento de set/2026. A seta compara a estimativa de agora com cada número.
1,1 Mt
US$ 0,2 bi, a US$ 226 por tonelada, de janeiro a set/2026
▼ 30,6 % em volume contra o mesmo período de 2025
MDIC (Comex Stat), 32 países de destino no ano. O valor é o FOB declarado no embarque.
0 navios
esperando para carregar trigo
| Porto | Na fila | A caminho |
|---|---|---|
| Paranaguá | — | 1 navio61 mil t |
Retratos de 09/10 (Paranaguá), publicados pelas administrações dos portos.
O preço internacional convertido em reais, lado a lado com o da sua região. A diferença (negativa na maior parte do tempo) é o que frete, porto e intermediação consomem no caminho até a porteira.
| Estado | Local (saca 60 kg) | Referência intl. | Diferença | Data |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 87,00 | R$ 107,11 | -R$ 20,11 (-18,8%) | 28/09/2026 |
| Goiás | R$ 84,00 | R$ 107,11 | -R$ 23,11 (-21,6%) | 28/09/2026 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 79,80 | R$ 107,11 | -R$ 27,31 (-25,5%) | 28/09/2026 |
| Minas Gerais | R$ 90,00 | R$ 107,11 | -R$ 17,11 (-16,0%) | 28/09/2026 |
| Paraná | R$ 82,20 | R$ 107,11 | -R$ 24,91 (-23,3%) | 28/09/2026 |
| Rio Grande do Sul | R$ 74,40 | R$ 107,11 | -R$ 32,71 (-30,5%) | 28/09/2026 |
| Santa Catarina | R$ 76,20 | R$ 107,11 | -R$ 30,91 (-28,9%) | 28/09/2026 |
| São Paulo | R$ 85,80 | R$ 107,11 | -R$ 21,31 (-19,9%) | 01/09/2026 |
Referência internacional: Banco Mundial (mensal) × PTAX. Serve de régua para acompanhar a distância ao longo do tempo e não indica o preço justo da cidade.