Milho: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para saca 60 kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (saca 60 kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| pernambuco estado | PE | R$ 95,40 | 03/08/2026 | CONAB |
| roraima estado | RR | R$ 94,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| espírito santo estado | ES | R$ 82,20 | 03/08/2026 | CONAB |
| alagoas estado | AL | R$ 79,80 | 13/07/2026 | CONAB |
| sergipe estado | SE | R$ 75,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| amapá estado | AP | R$ 75,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| acre estado | AC | R$ 68,40 | 03/08/2026 | CONAB |
| ceará estado | CE | R$ 67,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 67,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| itapetininga | SP | R$ 62,50 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| pará estado | PA | R$ 61,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 60,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| avaré | SP | R$ 60,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| pato branco | PR | R$ 59,63 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| maranhão estado | MA | R$ 59,40 | 03/08/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 59,40 | 03/08/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 58,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 58,80 | 03/08/2026 | CONAB |
| guarapuava | PR | R$ 58,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| laranjeiras do sul | PR | R$ 58,05 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| maringá | PR | R$ 58,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| assis | SP | R$ 58,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| paranavaí | PR | R$ 58,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| barretos | SP | R$ 58,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| jaboticabal | SP | R$ 58,00 | 11/08/2026 | IEA-SP |
Mostrando 25 de 98 praças. Fontes: CONAB, IEA-SP, DERAL-PR, IFAG-GO, FAMASUL-MS, IMEA-MT.
Milho — preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Milho — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço
Distância do mercado internacional
Preço local vs. a referência internacional convertida em reais (Banco Mundial × câmbio PTAX). Negativo = quanto a logística e a intermediação consomem entre o porto e a porteira.
| Estado | Local (saca 60 kg) | Referência intl. | Diferença | Data |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 68,40 | R$ 65,48 | R$ 2,92 (4,5%) | 03/08/2026 |
| Alagoas | R$ 79,80 | R$ 65,48 | R$ 14,32 (21,9%) | 13/07/2026 |
| Amapá | R$ 75,00 | R$ 65,48 | R$ 9,52 (14,5%) | 03/08/2026 |
| Bahia | R$ 58,80 | R$ 65,48 | -R$ 6,68 (-10,2%) | 03/08/2026 |
| Ceará | R$ 67,80 | R$ 65,48 | R$ 2,32 (3,5%) | 03/08/2026 |
| Distrito Federal | R$ 52,20 | R$ 65,48 | -R$ 13,28 (-20,3%) | 03/08/2026 |
| Espírito Santo | R$ 82,20 | R$ 65,48 | R$ 16,72 (25,5%) | 03/08/2026 |
| Goiás | R$ 51,00 | R$ 65,48 | -R$ 14,48 (-22,1%) | 03/08/2026 |
| Maranhão | R$ 59,40 | R$ 65,48 | -R$ 6,08 (-9,3%) | 03/08/2026 |
| Mato Grosso | R$ 43,27 | R$ 65,48 | -R$ 22,21 (-33,9%) | 13/08/2026 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 49,17 | R$ 65,48 | -R$ 16,31 (-24,9%) | 13/08/2026 |
| Minas Gerais | R$ 57,00 | R$ 65,48 | -R$ 8,48 (-13,0%) | 03/08/2026 |
Referência internacional: Banco Mundial (mensal) × PTAX. Não é o preço justo da praça — é a régua para acompanhar a distância ao longo do tempo.