Safra 2025/26
7,3 Mt
estimativa da CONAB no levantamento de set/2026
- Levantamento anterior
- 7,4 Mt ▼ 0,2 %
- Safra 2024/25
- 6,1 Mt ▲ 20,4 %
CONAB, levantamento de set/2026. A seta compara a estimativa de agora com cada número.
Preço recebido pelo produtor nas cidades acompanhadas, convertido para saca 60 kg. Cada cidade tem a data da sua última cotação e a fonte que a publicou.
Médias mensais das cotações ao produtor de todas as fontes que o DadoAgro coleta para sorgo, em R$ por saca 60 kg; é a mesma série do gráfico de preço médio. O mês mais recente, outubro/2026, pode estar incompleto.
| Montes Claros de Goiás | GO | R$ 51,00 | 29/09/2026 | IFAG-GO |
| Oeste da Bahia | BA | R$ 50,75 | 09/10/2026 | AIBA |
| Caiapônia | GO | R$ 47,50 | 02/10/2026 | IFAG-GO |
| Mineiros | GO | R$ 47,50 | 02/10/2026 | IFAG-GO |
| Rio Verde vender ou esperar? | GO | R$ 47,50 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Iporá | GO | R$ 47,50 | 02/10/2026 | IFAG-GO |
| Silvânia | GO | R$ 47,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Paraúna | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Santa Helena de Goiás | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Serranópolis | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Acreúna | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Indiara | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Jataí | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Montividiu | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
| Palmeiras de Goiás | GO | R$ 46,00 | 08/10/2026 | IFAG-GO |
15 cidades com cotação nos últimos 45 dias, da mais cara para a mais barata. Fontes: IFAG-GO, AIBA.
Sorgo: preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das cidades acompanhadas (nível produtor)
Sorgo: sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 9 anos de série · não é promessa de preço
A média que a fonte calcula para o estado inteiro. Serve de régua para comparar com o preço da sua cidade; nenhuma cidade recebe exatamente esse valor.
| Piauí (PI) | R$ 54,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Minas Gerais (MG) | R$ 53,40 | 28/09/2026 | CONAB |
| São Paulo (SP) | R$ 52,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Bahia (BA) | R$ 51,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Goiás (GO) | R$ 50,40 | 28/09/2026 | CONAB |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 50,40 | 28/09/2026 | CONAB |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 48,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Distrito Federal (DF) | R$ 48,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Tocantins (TO) | R$ 45,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Mato Grosso (MT) | R$ 41,40 | 28/09/2026 | CONAB |
Médias estaduais com cotação nos últimos 45 dias. Fontes: CONAB.
Quanto o Brasil deve colher, quanto já embarcou e quantos navios esperam para carregar. Cada quadro leva à página completa.
7,3 Mt
estimativa da CONAB no levantamento de set/2026
CONAB, levantamento de set/2026. A seta compara a estimativa de agora com cada número.
5 navios
esperando para carregar sorgo, 314 mil t programadas
| Porto | Na fila | A caminho |
|---|---|---|
| Santos | 4 navios259 mil t | 2 navios120 mil t |
| Itaqui | 1 navio55 mil t | 2 navios129 mil t |
| Vila do Conde | — | 2 navios |
| Paranaguá | — | 1 navio70 mil t |
Retratos de 09/10 (Santos), 09/10 (Itaqui), 28/09 (Vila do Conde) e 09/10 (Paranaguá), publicados pelas administrações dos portos. Vila do Conde não publica a tonelagem.