Paraúna GO
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Paraúna. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Milho | R$ 53,00 saca 60 kg | 12/08/2026 | IFAG-GO |
| Sorgo | R$ 48,00 saca 60 kg | 12/08/2026 | IFAG-GO |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 5.700 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 70% | 4.500 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.200 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 60% | 2.400 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 133,9 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 26 | R$ 111,3 mi | 4.791 |
| milho | 6 | R$ 7,7 mi | 3.853 |
| bovinos | 13 | R$ 6,9 mi | 5.155 |
| algodão | 1 | R$ 6,9 mi | 10.137 |
| capim | 1 | R$ 996 mil | 5.967 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 188 | 5,5% | 5% | demais causas |
| milho 2ª safra | 151 | 11,8% | 3% | — |
| sorgo | 13 | 9,5% | 23% | — |
| cana-de-açúcar | 7 | 2,6% | 0% | — |
| pecuário | 4 | 3,0% | 0% | chuva excessiva |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 2,8 mi indenizados no período).
Armazenagem
17 armazéns cadastrados, capacidade estática de 345 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| cooperativa agroindustrial dos produtores rurais do sudoeste goiano | 4 | 114.600 |
| barreiro armazens gerais ltda | 2 | 72.900 |
| bunge alimentos s/a | 1 | 32.450 |
| cereal comércio exportação e representação agropecuária s/a | 1 | 25.440 |
| cerrado armazens gerais ltda | 1 | 24.290 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.