Cultivares de feijão
173 cultivares com campo de produção de semente declarado desde 2013, 60 delas com rendimento medido. voltar para sementes
| BRS Estilo RNC 25746 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.946 kg/ha | 219 | GO · MG · PR · SC | 160 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| IPR Urutau RNC 38000 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 2.291 kg/ha | 818 | PR · SC · GO · RS | 142 | 2019/2019 a 2026/2026 |
| IPR Tuiuiú RNC 26958 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 2.254 kg/ha | 206 | PR · SC · RS · MG | 146 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| Pérola RNC 60 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG | 3.555 kg/ha | 100 | GO · MG · SP · SC | 104 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| IPR Tangará RNC 23116 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 1.996 kg/ha | 23 | PR · SC · GO · MG | 121 | 2013/2013 a 2024/2025 |
| BRS Esteio RNC 28755 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.229 kg/ha | 163 | PR · SC · GO · RS | 105 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| IPR Campos Gerais RNC 28253 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 2.952 kg/ha | 62 | GO · SP · PR · MG | 101 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| IPR Sabiá RNC 37809 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 2.377 kg/ha | 290 | PR · GO · SP · MG | 80 | 2018/2018 a 2026/2026 |
| IPR Uirapuru RNC 6394 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 2.133 kg/ha | 39 | SC · PR · RS · MG | 113 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| TAA DAMA RNC 31005 | AGROPECUÁRIA TERRA ALTA S/S LTDA. | 3.062 kg/ha | 148 | GO · MG · BA · SC | 40 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| ANFc 9 RNC 29360 | AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA. | 1.920 kg/ha | 73 | MT · PR · SC · MG | 64 | 2013/2013 a 2023/2023 |
| IAC Imperador RNC 29886 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.975 kg/ha | 10 | PR · GO · MG · SC | 77 | 2013/2013 a 2024/2025 |
| IAC Veloz RNC 37279 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.125 kg/ha | 162 | SC · PR · GO · MG | 56 | 2018/2019 a 2026/2026 |
| IAC 2051 RNC 44819 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.378 kg/ha | 133 | GO · MG · PR · SC | 60 | 2020/2021 a 2026/2026 |
| IAC Milênio RNC 31078 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.672 kg/ha | 18 | PR · GO · MG · SC | 59 | 2013/2014 a 2019/2020 |
| BRS FP403 RNC 36170 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.409 kg/ha | 132 | PR · SC · MG · GO | 50 | 2019/2019 a 2025/2025 |
| IAC 1850 RNC 38613 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.515 kg/ha | 105 | MG · PR · GO · SC | 61 | 2018/2018 a 2026/2026 |
| IAC 1849 Polaco RNC 41704 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.100 kg/ha | 113 | GO · PR · MG · SC | 62 | 2019/2020 a 2026/2026 |
| BRS Esplendor RNC 23105 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | — | 4 | PR · SC · RS · MT | 52 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| BRSMG Realce RNC 28129 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA | 2.739 kg/ha | 31 | PR · MG · GO · SC | 50 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| IAC 2358 Unamax RNC 53423 | INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC | 2.414 kg/ha | 91 | SC · PR · GO · RS | 50 | 2022/2022 a 2025/2026 |
| BRS FC402 RNC 34531 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.536 kg/ha | 37 | GO · MG · SC · PR | 37 | 2016/2016 a 2025/2025 |
| IPR Águia RNC 53126 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 1.667 kg/ha | 56 | PR · GO · MG · RS | 40 | 2023/2023 a 2026/2026 |
| BRS FC415 RNC 45284 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.446 kg/ha | 47 | GO · MG · PR · SC | 29 | 2021/2022 a 2026/2026 |
| IPR CURIÓ RNC 30616 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER | 1.900 kg/ha | 6 | PR · DF · RS · GO | 29 | 2015/2015 a 2025/2026 |
Fonte: MAPA, SIGEF (campos de produção de semente). O rendimento é a MEDIANA dos campos daquela cultivar, e só aparece com pelo menos cinco campos medidos: com dois ou três, a mediana é anedota com cara de estatística. Fora da faixa de um quarto a quatro vezes a mediana da espécie o campo é descartado: parte das linhas de milho vem em unidade diferente de tonelada, e sem esse corte uma cultivar aparecia com 2,5 milhões de kg/ha. Em hortaliça e forrageira o que o campo produz é a SEMENTE e não o fruto: por isso tomate aparece na casa das centenas de kg/ha, e esse número não se compara com a produção de fruto da mesma área. Em grão, semente e produto são a mesma coisa.
"De quem é" e o número RNC vêm do Registro Nacional de Cultivares do MAPA, exportado à mão do CultivarWeb, porque a busca de lá está atrás de captcha e não há como baixá-la por programa. Cultivar sem dono na tabela é cultivar que o SIGEF registra e não achamos no RNC: em geral registro vencido ou cancelado, já que a exportação traz só as REGISTRADAS. O que ainda falta ali, e é objeto de pedido de acesso à informação: se a cultivar está PROTEGIDA (Lei 9.456/97) e qual evento transgênico ela carrega.
"Onde é produzida" são os estados com mais campos daquela cultivar, do maior para o menor. É onde a SEMENTE é multiplicada, que costuma ser onde ela vai bem, mas não é o mesmo que onde ela é plantada comercialmente.