Feijão (cores): preço por cidade
Preço recebido pelo produtor nas cidades acompanhadas, convertido para saca 60 kg. Cada cidade tem a data da sua última cotação e a fonte que a publicou.
Médias mensais das cotações ao produtor de todas as fontes que o DadoAgro coleta para feijão (cores), em R$ por saca 60 kg; é a mesma série do gráfico de preço médio. O mês mais recente, outubro/2026, pode estar incompleto.
| Apucarana | PR | R$ 350,00 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Barretos | SP | R$ 330,00 | 05/10/2026 | IEA-SP |
| Pato Branco | PR | R$ 311,67 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Oeste da Bahia | BA | R$ 310,00 | 08/10/2026 | AIBA |
| Oeste | SC | R$ 300,00 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
| Paracatu | MG | R$ 297,30 lote | 08/10/2026 | BBM |
| Jacarezinho | PR | R$ 293,94 | 28/09/2026 | DERAL-PR |
| Meio Oeste | SC | R$ 282,50 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
| Extremo Oeste | SC | R$ 280,00 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
| Planalto Sul | SC | R$ 275,00 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
| Alto Vale do Rio do Peixe | SC | R$ 255,00 | 29/09/2026 | Epagri/Cepa-SC |
11 cidades com cotação nos últimos 45 dias, da mais cara para a mais barata. Fontes: DERAL-PR, IEA-SP, AIBA, Epagri/Cepa-SC, BBM. Lote: preço de negócio em volume, entre empresas, nas cidades em que não há preço pago ao produtor. Costuma ficar acima do balcão.
Feijão (cores): preço médio mensal
R$ por saca 60 kg, média das cidades acompanhadas (nível produtor)
Feijão (cores): sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço
Média estadual
A média que a fonte calcula para o estado inteiro. Serve de régua para comparar com o preço da sua cidade; nenhuma cidade recebe exatamente esse valor.
| Acre (AC) | R$ 742,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Rondônia (RO) | R$ 600,00 | 21/09/2026 | CONAB |
| Ceará (CE) | R$ 510,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Sergipe (SE) | R$ 390,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| São Paulo (SP) | R$ 352,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Bahia (BA) | R$ 322,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Goiás (GO) | R$ 309,60 | 28/09/2026 | CONAB |
| Tocantins (TO) | R$ 304,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Minas Gerais (MG) | R$ 304,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Distrito Federal (DF) | R$ 300,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 289,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Paraná (PR) | R$ 289,80 | 28/09/2026 | CONAB |
| Santa Catarina (SC) | R$ 283,20 | 28/09/2026 | CONAB |
| Mato Grosso (MT) | R$ 281,40 | 28/09/2026 | CONAB |
Médias estaduais com cotação nos últimos 45 dias. Fontes: CONAB.