Cana-de-açúcar: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para t. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (t) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ceará estado | CE | R$ 280,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| alagoas estado | AL | R$ 150,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 140,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| paraíba estado | PB | R$ 140,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| pernambuco estado | PE | R$ 140,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do norte estado | RN | R$ 140,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 140,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 130,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| minas gerais estado | MG | R$ 130,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| espírito santo estado | ES | R$ 120,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| londrina | PR | R$ 107,16 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| jacarezinho | PR | R$ 105,42 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paranavaí | PR | R$ 97,03 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 95,44 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Fontes: CONAB, DERAL-PR.
Cana-de-açúcar — preço médio mensal
R$ por t, média das praças monitoradas (nível produtor)
Cana-de-açúcar — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 31 anos de série · não é promessa de preço