Amendoim: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para saca 25 kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (saca 25 kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| sergipe estado | SE | R$ 138,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| pres.prudente | SP | R$ 85,00 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| paraná estado | PR | R$ 80,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| paranavaí | PR | R$ 80,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| marília | SP | R$ 78,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| rib.preto | SP | R$ 77,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| jaboticabal | SP | R$ 75,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| tupã | SP | R$ 75,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| são paulo estado | SP | R$ 73,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| barretos | SP | R$ 70,00 | 12/08/2026 | IEA-SP |
Fontes: CONAB, IEA-SP, DERAL-PR.
Amendoim — preço médio mensal
R$ por saca 25 kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Amendoim — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 30 anos de série · não é promessa de preço