Jaboticabal SP
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Jaboticabal. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Amendoim | R$ 75,00 saca 25 kg | 14/08/2026 | IEA-SP |
| Laranja | R$ 0,76 kg | 11/08/2026 | IEA-SP |
| Milho | R$ 58,00 saca 60 kg | 11/08/2026 | IEA-SP |
| Soja | R$ 118,00 saca 60 kg | 11/08/2026 | IEA-SP |
Clique no produto para comparar com as demais praças. Diesel na bomba: R$ 6,86/litro (ANP, 03/08/2026).
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Amendoim | 25% | 0% | 3.660 kg/ha | mai/26 |
| Milho | 24% | 0% | 4.867 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 25% | 0% | 3.200 kg/ha | mai/26 |
| Sorgo | 100% | 0% | 2.500 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 8,4 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| cana-de-açucar | 8 | R$ 5,7 mi | 5.318 |
| amendoim | 1 | R$ 831 mil | 8.365 |
| cebola | 1 | R$ 549 mil | 45.600 |
| laranja | 1 | R$ 502 mil | 21.521 |
| bovinos | 1 | R$ 500 mil | 485.437 |
| manga | 1 | R$ 228 mil | 19.006 |
| alface | 1 | R$ 50 mil | 43.680 |
| mandioca (aipim, macaxeira) | 1 | R$ 43 mil | 6.329 |
| limão | 1 | R$ 19 mil | 13.978 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| cana-de-açúcar | 69 | 2,9% | 3% | — |
| tomate | 6 | 6,4% | 0% | — |
| lima | 1 | 9,4% | 0% | — |
| soja | 1 | 11,0% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 52 mil indenizados no período).
Armazenagem
18 armazéns cadastrados, capacidade estática de 185 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| coplana - cooperativa agroindustrial | 6 | 97.770 |
| sementes esperanca com imp e exp ltda | 3 | 33.370 |
| copersucar-coop. prod. de cana, açucar e alcool de | 3 | 26.050 |
| ldc bioenergia s/a | 3 | 24.890 |
| a.marconato & irmaos ltda | 3 | 2.840 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.