Laranja: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| maringá | PR | R$ 1,92 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 1,75 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| londrina | PR | R$ 1,48 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| goiás estado | GO | R$ 1,33 | 03/08/2026 | CONAB |
| distrito federal estado | DF | R$ 1,25 | 03/08/2026 | CONAB |
| paranavaí | PR | R$ 0,93 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| barretos | SP | R$ 0,82 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| s.j.boa vista | SP | R$ 0,80 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| minas gerais estado | MG | R$ 0,76 | 03/08/2026 | CONAB |
| jaboticabal | SP | R$ 0,76 | 11/08/2026 | IEA-SP |
| botucatu | SP | R$ 0,74 | 13/08/2026 | IEA-SP |
| mogi mirim | SP | R$ 0,71 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| bauru | SP | R$ 0,67 | 11/08/2026 | IEA-SP |
| são paulo estado | SP | R$ 0,67 | 03/08/2026 | CONAB |
| paraná estado | PR | R$ 0,51 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 0,38 | 03/08/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 0,30 | 03/08/2026 | CONAB |
| sergipe estado | SE | R$ 0,28 | 03/08/2026 | CONAB |
| pará estado | PA | R$ 0,25 | 03/08/2026 | CONAB |
| alagoas estado | AL | R$ 0,19 | 03/08/2026 | CONAB |
Fontes: DERAL-PR, CONAB, IEA-SP.
Laranja — preço médio mensal
R$ por kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Laranja — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 1 anos de série · não é promessa de preço