Planaltina GO
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Planaltina. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Feijão | R$ 310,00 saca 60 kg | 25/06/2026 | IFAG-GO |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Crédito rural em 2026
R$ 20,1 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 6 | R$ 12,5 mi | 4.135 |
| milho | 1 | R$ 4,1 mi | 5.107 |
| bovinos | 6 | R$ 1,2 mi | 2.453 |
| suínos | 1 | R$ 1,1 mi | 177.994 |
| tomate | 5 | R$ 481 mil | 103.409 |
| morango | 3 | R$ 263 mil | 199.211 |
| galináceos | 1 | R$ 205 mil | 75.926 |
| maracujá | 1 | R$ 123 mil | 49.398 |
| mandioca (aipim, macaxeira) | 2 | R$ 103 mil | 6.302 |
| pimentão | 1 | R$ 59 mil | 36.120 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 31 | 5,6% | 3% | demais causas |
| milho 2ª safra | 9 | 8,5% | 11% | — |
| pecuário | 3 | 4,3% | 0% | — |
| tomate | 3 | 4,9% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 1 | 5,4% | 0% | demais causas |
| sorgo | 1 | 6,8% | 0% | demais causas |
| trigo | 1 | 3,8% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 69 mil indenizados no período).
Armazenagem
6 armazéns cadastrados, capacidade estática de 36 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| esfera agricola ltda | 1 | 13.500 |
| marbo agricola ltda | 1 | 8.540 |
| elton luiz benetti | 1 | 5.290 |
| marco antonio fernandes ferreira | 1 | 3.600 |
| joão carlos pagnussatt | 1 | 2.770 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.