Paial SC × Guatambú SC
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 32 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Paial · Guatambú · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 5,7 mi (4.221º BR) | R$ 39,9 mi (2.839º BR) | 7,0× |
| Área plantada | 410 ha (4.815º BR) | 8.255 ha (2.004º BR) | 20× |
| Rebanho bovino | 6.350 cabeças (4.050º BR) | 12.806 cabeças (2.906º BR) | 2,0× |
| Crédito rural | R$ 12,9 mi (2.701º BR) | R$ 42,8 mi (1.239º BR) | 3,3× |
| Estabelecimentos | 356 (3.907º BR) | 582 (2.802º BR) | 1,6× |
| Área agropecuária | 6.113 ha (4.978º BR) | 14.581 ha (3.796º BR) | 2,4× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 150 ha | 4.600 ha | 4.200 kg/ha | 2.100 kg/ha |
| Erva-mate (folha verde) | 13 ha | 1.533 ha | 5.000 kg/ha | 4.700 kg/ha |
| Trigo (em grão) | 50 ha | 1.000 ha | 3.300 kg/ha | 3.600 kg/ha |
| Milho (em grão) | 100 ha | 800 ha | 9.000 kg/ha | 9.600 kg/ha |
| Feijão (em grão) | 7 ha | 165 ha | 2.000 kg/ha | 2.109 kg/ha |
| Cana-de-açúcar | 49 ha | 60 ha | 40.816 kg/ha | 23.833 kg/ha |
| Mandioca | 25 ha | 63 ha | 23.000 kg/ha | 20.000 kg/ha |
| Fumo (em folha) | — | 25 ha | — | 2.000 kg/ha |
| Melancia | 6 ha | — | 25.000 kg/ha | — |
| Arroz (em casca) | — | 5 ha | — | 1.800 kg/ha |
| Banana (cacho) | 4 ha | — | 20.000 kg/ha | — |
| Uva | 2 ha | 2 ha | 6.000 kg/ha | 10.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Galináceos - total | 302.536 | 584.537 | 1,9× |
| Galináceos - galinhas | 1.900 | 156.004 | 82× |
| Suíno - total | 22.200 | 70.000 | 3,2× |
| Bovino | 6.350 | 12.806 | 2,0× |
| Ovino | 500 | 2.597 | 5,2× |
| Suíno - matrizes de suínos | 35 | 2.281 | 65× |
| Equino | 65 | 299 | 4,6× |
| Caprino | 100 | 144 | 1,4× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).