Acorizal MT × Jangada MT
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 14 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Acorizal · Jangada · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 6,2 mi (4.173º BR) | R$ 47,8 mi (2.681º BR) | 7,7× |
| Área plantada | 255 ha (5.037º BR) | 6.301 ha (2.308º BR) | 25× |
| Rebanho bovino | 55.160 cabeças (916º BR) | 47.456 cabeças (1.042º BR) | 1,2× |
| Crédito rural | R$ 11,6 mi (2.844º BR) | R$ 17,9 mi (2.319º BR) | 1,5× |
| Estabelecimentos | 565 (2.879º BR) | 546 (2.962º BR) | 1,0× |
| Área agropecuária | 50.223 ha (1.547º BR) | 92.129 ha (897º BR) | 1,8× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 346,50 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 346,50 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,0% | sim |
| Vaca em pé @ | R$ 323,50 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 323,50 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,0% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | — | 5.000 ha | — | 3.700 kg/ha |
| Milho (em grão) | — | 770 ha | — | 7.010 kg/ha |
| Cana-de-açúcar | 10 ha | 300 ha | 20.000 kg/ha | 62.437 kg/ha |
| Mandioca | 150 ha | 150 ha | 9.500 kg/ha | 11.007 kg/ha |
| Limão | — | 60 ha | — | 10.000 kg/ha |
| Banana (cacho) | 25 ha | 20 ha | 8.000 kg/ha | 11.550 kg/ha |
| Melancia | 30 ha | — | 13.000 kg/ha | — |
| Melão | 25 ha | — | 5.200 kg/ha | — |
| Maracujá | 12 ha | — | 9.000 kg/ha | — |
| Abacaxi* | 3 ha | — | 18.333 kg/ha | — |
| Tomate | — | 1 ha | — | 19.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Bovino | 55.160 | 47.456 | 1,2× |
| Galináceos - total | 20.547 | 19.479 | 1,1× |
| Galináceos - galinhas | 10.200 | 6.110 | 1,7× |
| Suíno - total | 1.587 | 1.827 | 1,2× |
| Equino | 1.396 | 1.306 | 1,1× |
| Ovino | 843 | 1.007 | 1,2× |
| Suíno - matrizes de suínos | 140 | 268 | 1,9× |
| Bubalino | 17 | 125 | 7,4× |
| Codornas | 80 | 6 | 13× |
| Caprino | 27 | — | — |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).