Cláudia MT × Feliz Natal MT
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 98 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Cláudia · Feliz Natal · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 1,4 bi (110º BR) | R$ 2,1 bi (63º BR) | 1,5× |
| Área plantada | 219.400 ha (69º BR) | 328.930 ha (40º BR) | 1,5× |
| Rebanho bovino | 58.081 cabeças (883º BR) | 28.223 cabeças (1.661º BR) | 2,1× |
| Armazenagem | 834.990 t (48º BR) | 608.242 t (74º BR) | 1,4× |
| Crédito rural | R$ 128,9 mi (293º BR) | R$ 167,4 mi (189º BR) | 1,3× |
| Estabelecimentos | 706 (2.382º BR) | 304 (4.184º BR) | 2,3× |
| Área agropecuária | 217.042 ha (336º BR) | 367.142 ha (148º BR) | 1,7× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 343,93 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 345,50 09/10/2026 · IMEA-MT | +0,5% | sim |
| Milho saca 60 kg | R$ 40,00 09/10/2026 · CVALE | R$ 39,80 09/10/2026 · CVALE | −0,5% | sim |
| Soja saca 60 kg | R$ 122,00 09/10/2026 · CVALE | R$ 122,00 09/10/2026 · CVALE | −0,0% | sim |
| Vaca em pé @ | R$ 321,10 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 322,80 09/10/2026 · IMEA-MT | +0,5% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 118.000 ha | 162.000 ha | 4.140 kg/ha | 4.020 kg/ha |
| Milho (em grão) | 95.000 ha | 140.000 ha | 7.920 kg/ha | 7.740 kg/ha |
| Arroz (em casca) | 4.000 ha | 16.500 ha | 4.200 kg/ha | 4.318 kg/ha |
| Gergelim | 1.000 ha | 6.500 ha | 950 kg/ha | 850 kg/ha |
| Feijão (em grão) | 1.400 ha | 600 ha | 2.186 kg/ha | 1.200 kg/ha |
| Amendoim (em casca) | — | 1.930 ha | — | 2.800 kg/ha |
| Algodão herbáceo (em caroço) | — | 1.400 ha | — | 4.500 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Bovino | 58.081 | 28.223 | 2,1× |
| Galináceos - total | 30.275 | 19.906 | 1,5× |
| Galináceos - galinhas | 9.884 | 9.210 | 1,1× |
| Ovino | 3.205 | 2.137 | 1,5× |
| Suíno - total | 2.865 | 1.505 | 1,9× |
| Equino | 752 | 567 | 1,3× |
| Suíno - matrizes de suínos | 471 | 165 | 2,9× |
| Caprino | 195 | 129 | 1,5× |
| Bubalino | 67 | 10 | 6,7× |
| Codornas | — | 47 | — |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Cláudia tem 32 armazéns cadastrados (835 mil t) · Feliz Natal tem 34 (608 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.