Porto Esperidião MT × Jauru MT
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 72 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Porto Esperidião · Jauru · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 41,4 mi (2.810º BR) | R$ 2,0 mi (4.754º BR) | 21× |
| Área plantada | 4.559 ha (2.677º BR) | 231 ha (5.077º BR) | 20× |
| Rebanho bovino | 586.467 cabeças (33º BR) | 239.914 cabeças (194º BR) | 2,4× |
| Crédito rural | R$ 113,5 mi (371º BR) | R$ 55,8 mi (941º BR) | 2,0× |
| Estabelecimentos | 1.169 (1.370º BR) | 967 (1.729º BR) | 1,2× |
| Área agropecuária | 541.109 ha (80º BR) | 137.193 ha (592º BR) | 3,9× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 345,50 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 343,50 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,6% | sim |
| Vaca em pé @ | R$ 321,17 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 321,00 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,1% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 3.538 ha | — | 3.674 kg/ha | — |
| Milho (em grão) | 250 ha | 150 ha | 4.800 kg/ha | 3.500 kg/ha |
| Banana (cacho) | 230 ha | 15 ha | 12.304 kg/ha | 5.000 kg/ha |
| Sorgo (em grão) | 200 ha | — | 1.800 kg/ha | — |
| Melancia | 140 ha | 5 ha | 18.214 kg/ha | 20.000 kg/ha |
| Mandioca | 90 ha | 40 ha | 14.778 kg/ha | 10.000 kg/ha |
| Laranja | 35 ha | 5 ha | 10.714 kg/ha | 8.000 kg/ha |
| Borracha (látex coagulado) | 40 ha | — | 0 kg/ha | — |
| Feijão (em grão) | 20 ha | 5 ha | 1.050 kg/ha | 600 kg/ha |
| Abóbora | 14 ha | — | 9.000 kg/ha | — |
| Maracujá | — | 5 ha | — | 3.000 kg/ha |
| Café (em grão) Canephora | — | 3 ha | — | 1.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Bovino | 586.467 | 239.914 | 2,4× |
| Galináceos - total | 37.689 | 26.366 | 1,4× |
| Galináceos - galinhas | 27.000 | 22.100 | 1,2× |
| Ovino | 9.038 | 1.852 | 4,9× |
| Equino | 6.925 | 2.870 | 2,4× |
| Suíno - total | 4.142 | 2.173 | 1,9× |
| Suíno - matrizes de suínos | 525 | 326 | 1,6× |
| Caprino | 547 | 104 | 5,3× |
| Codornas | 60 | 150 | 2,5× |
| Bubalino | 160 | 20 | 8,0× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).