Santa Carmem MT × Cláudia MT
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 67 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Santa Carmem · Cláudia · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 1,7 bi (87º BR) | R$ 1,4 bi (110º BR) | 1,2× |
| Área plantada | 250.660 ha (54º BR) | 219.400 ha (69º BR) | 1,1× |
| Rebanho bovino | 27.084 cabeças (1.709º BR) | 58.081 cabeças (883º BR) | 2,1× |
| Armazenagem | 658.520 t (69º BR) | 834.990 t (48º BR) | 1,3× |
| Crédito rural | R$ 126,9 mi (301º BR) | R$ 128,9 mi (293º BR) | iguais |
| Estabelecimentos | 172 (4.923º BR) | 706 (2.382º BR) | 4,1× |
| Área agropecuária | 234.416 ha (301º BR) | 217.042 ha (336º BR) | 1,1× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 345,50 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 343,93 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,5% | sim |
| Milho saca 60 kg | R$ 40,40 09/10/2026 · CVALE | R$ 40,00 09/10/2026 · CVALE | −1,0% | sim |
| Soja saca 60 kg | R$ 122,00 09/10/2026 · CVALE | R$ 122,00 09/10/2026 · CVALE | −0,0% | sim |
| Vaca em pé @ | R$ 322,80 09/10/2026 · IMEA-MT | R$ 321,10 09/10/2026 · IMEA-MT | −0,5% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 130.000 ha | 118.000 ha | 4.261 kg/ha | 4.140 kg/ha |
| Milho (em grão) | 111.000 ha | 95.000 ha | 8.280 kg/ha | 7.920 kg/ha |
| Arroz (em casca) | 5.200 ha | 4.000 ha | 4.062 kg/ha | 4.200 kg/ha |
| Feijão (em grão) | 4.460 ha | 1.400 ha | 1.920 kg/ha | 2.186 kg/ha |
| Gergelim | — | 1.000 ha | — | 950 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Bovino | 27.084 | 58.081 | 2,1× |
| Galináceos - total | 8.846 | 30.275 | 3,4× |
| Galináceos - galinhas | 6.632 | 9.884 | 1,5× |
| Ovino | 1.747 | 3.205 | 1,8× |
| Suíno - total | 1.293 | 2.865 | 2,2× |
| Equino | 291 | 752 | 2,6× |
| Suíno - matrizes de suínos | 324 | 471 | 1,5× |
| Caprino | 38 | 195 | 5,1× |
| Codornas | 71 | — | — |
| Bubalino | — | 67 | — |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Santa Carmem tem 34 armazéns cadastrados (659 mil t) · Cláudia tem 32 (835 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.