Anápolis GO × Inhumas GO
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 57 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Anápolis · Inhumas · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 226,6 mi (1.108º BR) | R$ 106,2 mi (1.858º BR) | 2,1× |
| Área plantada | 21.498 ha (1.036º BR) | 11.806 ha (1.620º BR) | 1,8× |
| Rebanho bovino | 63.726 cabeças (812º BR) | 93.870 cabeças (581º BR) | 1,5× |
| Armazenagem | 584.490 t (78º BR) | 33.370 t (900º BR) | 18× |
| Crédito rural | R$ 30,8 mi (1.647º BR) | R$ 52,7 mi (1.001º BR) | 1,7× |
| Estabelecimentos | 1.511 (967º BR) | 1.068 (1.545º BR) | 1,4× |
| Área agropecuária | 58.443 ha (1.367º BR) | 55.800 ha (1.436º BR) | 1,0× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 277,50 15/12/2022 · IFAG-GO | R$ 355,00 08/10/2026 · IFAG-GO | +27,9%* | não: 46 meses entre as duas datas |
| Mestiço fêmea, 0–12 meses cabeça | R$ 1.785,00 06/06/2025 · IFAG-GO | R$ 1.544,00 21/02/2025 · IFAG-GO | −13,5%* | não: 4 meses entre as duas datas |
| Mestiço macho, 0–12 meses cabeça | R$ 2.040,00 06/06/2025 · IFAG-GO | R$ 1.566,00 21/02/2025 · IFAG-GO | −23,2%* | não: 4 meses entre as duas datas |
| Mestiço macho, 13–24 meses cabeça | R$ 2.775,00 06/06/2025 · IFAG-GO | R$ 2.385,00 21/02/2025 · IFAG-GO | −14,1%* | não: 4 meses entre as duas datas |
| Milho saca 60 kg | R$ 69,00 03/08/2022 · IFAG-GO | R$ 52,00 17/08/2026 · IFAG-GO | −24,6%* | não: 49 meses entre as duas datas |
| Nelore macho, 0–12 meses cabeça | R$ 2.600,00 06/06/2025 · IFAG-GO | R$ 2.000,00 21/02/2025 · IFAG-GO | −23,1%* | não: 4 meses entre as duas datas |
| Ovino kg | R$ 14,00 08/10/2026 · IFAG-GO | R$ 15,00 08/10/2026 · IFAG-GO | +7,1% | sim |
O asterisco marca o produto em que as duas cotações estão a mais de 45 dias uma da outra, quase sempre porque a fonte parou de cotar um dos lados. Ali a diferença é sobretudo o que o mercado andou entre as duas datas, e não diz qual cidade paga mais.
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 12.500 ha | 3.100 ha | 3.700 kg/ha | 4.050 kg/ha |
| Milho (em grão) | 5.100 ha | 2.300 ha | 6.143 kg/ha | 4.300 kg/ha |
| Cana-de-açúcar | — | 5.200 ha | — | 65.000 kg/ha |
| Banana (cacho) | 1.790 ha | 130 ha | 15.500 kg/ha | 9.500 kg/ha |
| Sorgo (em grão) | 950 ha | 350 ha | 3.153 kg/ha | 2.500 kg/ha |
| Laranja | 215 ha | 477 ha | 22.600 kg/ha | 20.000 kg/ha |
| Mandioca | 230 ha | 200 ha | 15.400 kg/ha | 17.500 kg/ha |
| Borracha (látex coagulado) | 320 ha | 20 ha | 2.800 kg/ha | 2.300 kg/ha |
| Tangerina | 285 ha | 18 ha | 22.702 kg/ha | 20.000 kg/ha |
| Tomate | 80 ha | — | 87.500 kg/ha | — |
| Limão | 8 ha | 3 ha | 16.500 kg/ha | 19.000 kg/ha |
| Abacate | 10 ha | — | 7.000 kg/ha | — |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Galináceos - total | 648.497 | 3.340.203 | 5,2× |
| Galináceos - galinhas | 188.700 | 2.051.033 | 11× |
| Bovino | 63.726 | 93.870 | 1,5× |
| Suíno - total | 15.595 | 2.420 | 6,4× |
| Equino | 1.923 | 1.760 | 1,1× |
| Suíno - matrizes de suínos | 2.342 | 220 | 11× |
| Ovino | 715 | 824 | 1,2× |
| Caprino | 295 | 239 | 1,2× |
| Bubalino | 42 | 146 | 3,5× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Anápolis tem 22 armazéns cadastrados (584 mil t) · Inhumas tem 3 (33 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.