Soja em Mato Grosso, safra 2024/25
R$ 1.683por hectare em fertilizantes e corretivos
dividido por R$ 6.959por hectare: custo total, com a terra e o capital
igual a 24%do custo: a rubrica mais pesada
Todas as rubricas, em reais por hectare
| Rubrica | Por hectare | Do total |
|---|---|---|
| Fertilizantes e Corretivos | 1.683 | 24% |
| Defensivos | 1.129 | 16% |
| Custo de Oportunidade | 989 | 14% |
| Sementes | 671 | 10% |
| Depreciações | 475 | 7% |
| Financeiras | 384 | 6% |
| Manutenção | 257 | 4% |
| Impostos e Taxas | 236 | 3% |
| Mão de Obra | 203 | 3% |
| Pós-Produção | 201 | 3% |
| Operações Mecanizadas | 185 | 3% |
| Outros Custos | 133 | 2% |
| Despesas Gerais | 78 | 1% |
IMEA, custo de produção da soja, safra 2024/25, a última com a conta completa: média dos municípios levantados em Mato Grosso.