De Santos a Mato Grosso
R$ 157,46por saca: soja em Santos para embarque em nov/26
menos R$ 122,00por saca: preço ao produtor em Mato Grosso, mediana de 10 cidades
igual a R$ 35,46por saca: o que fica entre o porto e a porteira
A mesma conta, estado por estado, em reais por saca
| Estado | Ao produtor | Abaixo de Santos | Cidades |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | 122,00 | 35,46 | 10 |
| Goiás | 134,00 | 23,46 | 27 |
| Paraná | 135,00 | 22,46 | 57 |
| Mato Grosso do Sul | 128,50 | 28,96 | 19 |
| Rio Grande do Sul | 138,00 | 19,46 | 64 |
| São Paulo | 145,00 | 12,46 | 5 |
| Santa Catarina | 136,00 | 21,46 | 56 |
B3, contrato de soja FOB Santos, ajuste de 09/10/2026, em reais pela PTAX de venda do Banco Central. Preço ao produtor: mediana das cidades com cotação até 09/10/2026, das fontes de preço por cidade reunidas pelo DadoAgro.