Alto Garças MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Alto Garças. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 329,10 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 45,20 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 131,50 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 306,50 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 100% | 90% | 6.728 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.916 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 40% | 3.600 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 19,0 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 10 | R$ 15,1 mi | 5.014 |
| bovinos | 3 | R$ 2,3 mi | 11.907 |
| milho | 2 | R$ 1,7 mi | 3.472 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 25 | 5,4% | 4% | demais causas |
| milho 2ª safra | 7 | 11,0% | 14% | — |
| pecuário | 1 | 4,6% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 27 mil indenizados no período).
Armazenagem
35 armazéns cadastrados, capacidade estática de 632 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| agricola alvorada s.a. | 2 | 143.510 |
| ivo luiz ruaro | 9 | 106.260 |
| adriana agrícola ltda | 3 | 94.710 |
| rudolf thomas maria aernoudts | 3 | 77.710 |
| cargill agricola s a | 1 | 66.360 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.