Diamantino MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Diamantino. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 329,90 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 43,20 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 124,00 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 307,50 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 1.800 kg/ha | jul/26 |
| Girassol | 0% | 0% | 1.500 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 80% | 7.200 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 4.052 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 100% | 3.720 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 222,7 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 24 | R$ 183,5 mi | 4.480 |
| bovinos | 20 | R$ 16,7 mi | 7.615 |
| algodão | 2 | R$ 11,7 mi | 9.872 |
| milho | 7 | R$ 10,5 mi | 3.385 |
| suínos | 1 | R$ 300 mil | 2.902 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 22 | 5,3% | 0% | demais causas |
| milho 2ª safra | 12 | 6,9% | 0% | — |
| pecuário | 2 | 1,4% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga.
Armazenagem
90 armazéns cadastrados, capacidade estática de 1.206 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| bom futuro agricola ltda | 3 | 125.310 |
| slc agricola s.a. | 5 | 94.570 |
| amaggi exportação e importação ltda | 1 | 67.820 |
| ht-comercio de cereais e servicos ltda | 4 | 58.780 |
| c.vale - cooperativa agroindustrial | 3 | 50.900 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| santos (SP) | 480 | R$ 8,00 | ago/26 |
| paranaguá (PR) | 450 | R$ 7,50 | ago/26 |
| rondonópolis (MT) | 143 | R$ 2,39 | ago/26 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.
Custo de produção
| Cultura | Safra | Custo operacional (R$/ha) |
|---|---|---|
| Milho | 24/25 | 4.424 |
| Soja | 24/25 | 6.067 |
Fonte: IMEA, custo operacional total estimado para a região.