Querência MT
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Querência. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 324,22 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Milho | R$ 41,80 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Soja | R$ 118,50 saca 60 kg | 13/08/2026 | IMEA-MT |
| Vaca em pé | R$ 303,50 @ | 13/08/2026 | IMEA-MT |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 1.800 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 97% | 6.600 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.900 kg/ha | jul/26 |
| Sorgo | 100% | 50% | 3.300 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 165,5 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 23 | R$ 154,3 mi | 4.538 |
| milho | 4 | R$ 7,5 mi | 3.232 |
| bovinos | 10 | R$ 3,8 mi | 4.531 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 66 | 4,7% | 3% | demais causas |
| milho 2ª safra | 32 | 12,6% | 3% | — |
| pecuário | 1 | 1,2% | 0% | demais causas |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 239 mil indenizados no período).
Armazenagem
59 armazéns cadastrados, capacidade estática de 2.006 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| celso carlos roquetto | 5 | 155.820 |
| agroindustrial campo real ltda | 3 | 142.180 |
| marvaldi gorgen | 1 | 132.410 |
| bunge alimentos s/a | 2 | 123.160 |
| america rural armazens gerais ltda | 1 | 115.910 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.
Frete a partir do município
Rotas pesquisadas com origem aqui — o custo que separa o preço local do preço no destino.
| Destino | R$/t | R$/saca 60 kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| são luís (MA) | 480 | R$ 8,00 | jun/26 |
| santos (SP) | 470 | R$ 7,83 | jun/26 |
| barcarena (PA) | 440 | R$ 7,33 | jun/26 |
| colinas do tocantins (TO) | 300 | R$ 5,00 | jun/26 |
| araguari (MG) | 300 | R$ 5,00 | jun/26 |
| rio verde (GO) | 215 | R$ 3,58 | jun/26 |
Fonte: pesquisas de frete rodoviário (IMEA e congêneres), última cotação por rota.
Custo de produção
| Cultura | Safra | Custo operacional (R$/ha) |
|---|---|---|
| Milho | 24/25 | 5.393 |
| Soja | 24/25 | 7.277 |
Fonte: IMEA, custo operacional total estimado para a região.