Abacaxi: preço por cidade
Preço recebido pelo produtor nas cidades acompanhadas, convertido para kg. Cada cidade tem a data da sua última cotação e a fonte que a publicou.
Médias mensais das cotações ao produtor de todas as fontes que o DadoAgro coleta para abacaxi, em R$ por kg; é a mesma série do gráfico de preço médio. O mês mais recente, setembro/2026, pode estar incompleto.
| Goiânia | GO | R$ 2,40 | 02/10/2026 | IFAG-GO |
1 cidade com cotação nos últimos 45 dias, da mais cara para a mais barata. Fontes: IFAG-GO.
Abacaxi: preço médio mensal
R$ por kg, média das cidades acompanhadas (nível produtor)
Abacaxi: sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 9 anos de série · não é promessa de preço
Média estadual
A média que a fonte calcula para o estado inteiro. Serve de régua para comparar com o preço da sua cidade; nenhuma cidade recebe exatamente esse valor.
| Roraima (RR) | R$ 12,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Amazonas (AM) | R$ 6,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Distrito Federal (DF) | R$ 5,60 | 28/09/2026 | CONAB |
| Acre (AC) | R$ 5,50 | 28/09/2026 | CONAB |
| Rondônia (RO) | R$ 4,55 | 28/09/2026 | CONAB |
| Espírito Santo (ES) | R$ 3,83 | 28/09/2026 | CONAB |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 3,52 | 28/09/2026 | CONAB |
| Amapá (AP) | R$ 3,50 | 28/09/2026 | CONAB |
| Minas Gerais (MG) | R$ 3,00 | 28/09/2026 | CONAB |
| Alagoas (AL) | R$ 2,88 | 28/09/2026 | CONAB |
| Paraíba (PB) | R$ 2,50 | 28/09/2026 | CONAB |
| Tocantins (TO) | R$ 2,40 | 28/09/2026 | CONAB |
| Pernambuco (PE) | R$ 2,23 | 21/09/2026 | CONAB |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1,98 | 28/09/2026 | CONAB |
| Goiás (GO) | R$ 1,88 | 28/09/2026 | CONAB |
| Sergipe (SE) | R$ 1,67 | 28/09/2026 | CONAB |
| Pará (PA) | R$ 1,33 | 28/09/2026 | CONAB |
| Bahia (BA) | R$ 1,30 | 28/09/2026 | CONAB |
Médias estaduais com cotação nos últimos 45 dias. Fontes: CONAB.