Mandioca: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para t. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (t) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| maringá | PR | R$ 2.357,75 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| curitiba | PR | R$ 1.750,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cascavel | PR | R$ 1.300,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| mogi mirim | SP | R$ 1.000,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| toledo | PR | R$ 597,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| campo mourão | PR | R$ 558,50 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 549,33 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| pres.prudente | SP | R$ 528,00 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| assis | SP | R$ 528,00 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| paranavaí | PR | R$ 524,41 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| ourinhos | SP | R$ 462,00 | 13/08/2026 | IEA-SP |
Fontes: DERAL-PR, IEA-SP.
Mandioca — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 31 anos de série · não é promessa de preço