Tangerina: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| distrito federal estado | DF | R$ 4,35 | 03/08/2026 | CONAB |
| ceará estado | CE | R$ 2,71 | 03/08/2026 | CONAB |
| minas gerais estado | MG | R$ 2,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| espírito santo estado | ES | R$ 2,48 | 03/08/2026 | CONAB |
| sergipe estado | SE | R$ 2,33 | 13/07/2026 | CONAB |
| mato grosso do sul estado | MS | R$ 2,29 | 20/07/2026 | CONAB |
| rio de janeiro estado | RJ | R$ 2,25 | 20/07/2026 | CONAB |
| cornélio procópio | PR | R$ 2,15 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 2,03 | 03/08/2026 | CONAB |
| curitiba | PR | R$ 1,31 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paraná estado | PR | R$ 1,17 | 03/08/2026 | CONAB |
Fontes: CONAB, DERAL-PR.
Tangerina — preço médio mensal
R$ por kg, média das praças monitoradas (nível produtor)