Tomate: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| roraima estado | RR | R$ 9,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio grande do norte estado | RN | R$ 6,80 | 27/07/2026 | CONAB |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 6,53 | 06/07/2026 | CONAB |
| goiás estado | GO | R$ 4,25 | 03/08/2026 | CONAB |
| maringá | PR | R$ 3,97 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| londrina | PR | R$ 3,93 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| apucarana | PR | R$ 3,91 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 3,77 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paraná estado | PR | R$ 3,13 | 03/08/2026 | CONAB |
| distrito federal estado | DF | R$ 3,08 | 03/08/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 2,75 | 03/08/2026 | CONAB |
| mogi mirim | SP | R$ 2,73 | 12/08/2026 | IEA-SP |
| espírito santo estado | ES | R$ 2,60 | 03/08/2026 | CONAB |
| bahia estado | BA | R$ 2,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| rio de janeiro estado | RJ | R$ 2,37 | 20/07/2026 | CONAB |
| itapeva | SP | R$ 2,27 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| campinas | SP | R$ 2,27 | 11/08/2026 | IEA-SP |
| ceará estado | CE | R$ 2,20 | 03/08/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 1,96 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 1,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| piauí estado | PI | R$ 1,43 | 03/08/2026 | CONAB |
| sergipe estado | SE | R$ 1,23 | 03/08/2026 | CONAB |
Fontes: CONAB, DERAL-PR, IEA-SP.
Tomate — preço médio mensal
R$ por kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Tomate — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço