Cultivares de arroz
134 cultivares com campo de produção de semente declarado desde 2013, 57 delas com rendimento medido. voltar para sementes
| IRGA 424 RI RNC 31630 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA | 10.247 kg/ha | 595 | RS | 53 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| SCS121 CL RNC 32660 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.012 kg/ha | 673 | SC · RS · PR | 40 | 2014/2015 a 2025/2026 |
| SCS116 Satoru RNC 26267 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.734 kg/ha | 505 | SC · RS | 33 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| SCS122 Miura RNC 36176 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.500 kg/ha | 470 | SC · RS · PR | 34 | 2016/2017 a 2025/2026 |
| SCSBRS Tio Taka RNC 15836 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 8.528 kg/ha | 173 | SC · RS | 30 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| GURI INTA CL RNC 28569 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS BRASIL LTDA | 9.448 kg/ha | 130 | RS | 38 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| Epagri 109 RNC 143 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 8.359 kg/ha | 114 | SC · RS | 27 | 2013/2014 a 2024/2025 |
| Epagri 108 RNC 142 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.128 kg/ha | 204 | SC · RS | 33 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| PUITÁ INTA-CL RNC 23772 | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS BRASIL LTDA | 7.795 kg/ha | 36 | RS | 38 | 2013/2014 a 2021/2022 |
| SCS118 Marques RNC 30076 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 8.050 kg/ha | 23 | SC · RS | 29 | 2013/2014 a 2021/2022 |
| IRGA 431 CL RNC 37568 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA | 9.510 kg/ha | 211 | RS | 40 | 2018/2019 a 2025/2026 |
| AN Cambará RNC 20215 | AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA. | 4.290 kg/ha | 41 | MT | 28 | 2013/2013 a 2023/2023 |
| SCSBRS126 Dueto RNC 48358 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 10.233 kg/ha | 257 | SC · RS | 20 | 2021/2022 a 2025/2026 |
| IRGA 424 RNC 21927 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA | 7.219 kg/ha | 9 | RS | 33 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| BRS Catiana RNC 32292 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 9.336 kg/ha | 240 | SC · TO · RS · GO | 23 | 2014/2015 a 2025/2026 |
| BRS Pampa CL RNC 39476 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 9.548 kg/ha | 190 | RS · SC · GO | 30 | 2019/2019 a 2025/2026 |
| IRGA 417 RNC 622 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA | 7.757 kg/ha | 19 | RS | 26 | 2013/2014 a 2023/2024 |
| BRS Pampeira RNC 34105 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 9.915 kg/ha | 121 | RS · TO · SC | 27 | 2015/2016 a 2025/2026 |
| SCS117 CL RNC 27697 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | — | — | SC | 28 | 2013/2014 a 2017/2018 |
| SCS125 RNC 42451 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.000 kg/ha | 185 | SC · RS | 20 | 2020/2021 a 2025/2026 |
| IRGA 426 RNC 28339 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA | 8.931 kg/ha | 8 | RS | 29 | 2013/2014 a 2022/2023 |
| BR/IRGA 409 RNC 561 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 7.357 kg/ha | 33 | RS | 16 | 2013/2014 a 2024/2025 |
| BRS Esmeralda RNC 28851 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 3.353 kg/ha | 30 | MT · GO · MA · BA | 26 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| BRS A502 RNC 39138 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 4.558 kg/ha | 73 | MT · GO · MG · MA | 39 | 2019/2020 a 2025/2025 |
| SCS127 CL RNC 55334 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI | 9.406 kg/ha | 121 | SC · RS · MA | 20 | 2023/2024 a 2025/2026 |
Fonte: MAPA, SIGEF (campos de produção de semente). O rendimento é a MEDIANA dos campos daquela cultivar, e só aparece com pelo menos cinco campos medidos: com dois ou três, a mediana é anedota com cara de estatística. Fora da faixa de um quarto a quatro vezes a mediana da espécie o campo é descartado: parte das linhas de milho vem em unidade diferente de tonelada, e sem esse corte uma cultivar aparecia com 2,5 milhões de kg/ha. Em hortaliça e forrageira o que o campo produz é a SEMENTE e não o fruto: por isso tomate aparece na casa das centenas de kg/ha, e esse número não se compara com a produção de fruto da mesma área. Em grão, semente e produto são a mesma coisa.
"De quem é" e o número RNC vêm do Registro Nacional de Cultivares do MAPA, exportado à mão do CultivarWeb, porque a busca de lá está atrás de captcha e não há como baixá-la por programa. Cultivar sem dono na tabela é cultivar que o SIGEF registra e não achamos no RNC: em geral registro vencido ou cancelado, já que a exportação traz só as REGISTRADAS. O que ainda falta ali, e é objeto de pedido de acesso à informação: se a cultivar está PROTEGIDA (Lei 9.456/97) e qual evento transgênico ela carrega.
"Onde é produzida" são os estados com mais campos daquela cultivar, do maior para o menor. É onde a SEMENTE é multiplicada, que costuma ser onde ela vai bem, mas não é o mesmo que onde ela é plantada comercialmente.