Cultivares de sorgo
433 cultivares com campo de produção de semente declarado desde 2013, 60 delas com rendimento medido. voltar para sementes
| BRS Ponta Negra RNC 21497 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 3.000 kg/ha | 141 | CE · BA · RN · MT | 57 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| SF 15 RNC 27711 | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA | 2.000 kg/ha | 6 | MT · AL · PE · BA | 13 | 2013/2014 a 2022/2022 |
| 1G233 RNC 32074 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | 2.453 kg/ha | 34 | BA · GO | 7 | 2014/2014 a 2023/2023 |
| 1G100 RNC 22991 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | 4.439 kg/ha | 22 | BA · GO | 8 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| 50A60 RNC 33676 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | 3.622 kg/ha | 38 | BA · MG · GO | 8 | 2015/2015 a 2025/2025 |
| BRS 373 RNC 30608 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | — | 3 | CE · MT · GO | 4 | 2014/2014 a 2025/2025 |
| BRS 330 RNC 26757 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | 2.775 kg/ha | 8 | GO · CE · MT · MG | 15 | 2013/2013 a 2021/2021 |
| Volumax RNC 1288 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 3.049 kg/ha | 9 | GO · SP · BA · MG | 7 | 2014/2014 a 2021/2021 |
| ADV 1151 IG RNC 49653 | ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA | 3.627 kg/ha | 35 | MG · DF · SP | 5 | 2023/2023 a 2025/2025 |
| DKB 540 RNC 29228 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 1.681 kg/ha | 13 | GO · MG · BA · RN | 9 | 2013/2013 a 2022/2022 |
| K200 RNC 38142 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 2.888 kg/ha | 5 | MG | 8 | 2018/2018 a 2024/2024 |
| SHS-410 RNC 18772 | HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA. | 2.250 kg/ha | 23 | MG · GO | 3 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| 50A40 RNC 32075 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | 3.282 kg/ha | 13 | BA · GO | 6 | 2014/2014 a 2023/2023 |
| BM 737 RNC 29344 | HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA. | 3.300 kg/ha | 21 | MG | 3 | 2013/2013 a 2025/2025 |
| AL Precioso RNC 30325 | DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES - DSMM/CATI_ | 2.500 kg/ha | 17 | SP · MT · MG | 11 | 2013/2014 a 2025/2026 |
| AA227 RNC 40307 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 4.853 kg/ha | 23 | MG · SP · BA · GO | 9 | 2019/2019 a 2025/2025 |
| Podium RNC 31087 | HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA. | 3.433 kg/ha | 17 | MG | 3 | 2014/2014 a 2025/2025 |
| AG1085 RNC 34540 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 3.065 kg/ha | 18 | MG · GO · SP · BA | 11 | 2016/2016 a 2023/2023 |
| FORMOSO RNC 29310 | MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA LTDA_ | 2.696 kg/ha | 10 | GO · DF · MG · CE | 5 | 2013/2013 a 2026/2026 |
| BRS 310 RNC 18751 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA | — | 3 | MG · GO | 5 | 2013/2013 a 2023/2023 |
| AG 1080 | — | — | — | GO · BA | 8 | 2013/2013 a 2018/2018 |
| PR 40G34 RNC 29273 | MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA LTDA_ | 2.726 kg/ha | 11 | MG · GO · DF | 4 | 2014/2014 a 2026/2026 |
| AS 4639 RNC 30433 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | — | 1 | GO · BA | 6 | 2013/2013 a 2019/2019 |
| CBT280 RNC 32698 | CLAYTON GIANI BORTOLINI | — | 2 | MT | 5 | 2016/2016 a 2020/2020 |
| DKB530 RNC 38140 | INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL - SEMENTES INOVADORAS LTDA | 3.643 kg/ha | 16 | MG · SP · GO · BA | 9 | 2018/2018 a 2023/2023 |
Fonte: MAPA, SIGEF (campos de produção de semente). O rendimento é a MEDIANA dos campos daquela cultivar, e só aparece com pelo menos cinco campos medidos: com dois ou três, a mediana é anedota com cara de estatística. Fora da faixa de um quarto a quatro vezes a mediana da espécie o campo é descartado: parte das linhas de milho vem em unidade diferente de tonelada, e sem esse corte uma cultivar aparecia com 2,5 milhões de kg/ha. Em hortaliça e forrageira o que o campo produz é a SEMENTE e não o fruto: por isso tomate aparece na casa das centenas de kg/ha, e esse número não se compara com a produção de fruto da mesma área. Em grão, semente e produto são a mesma coisa.
"De quem é" e o número RNC vêm do Registro Nacional de Cultivares do MAPA, exportado à mão do CultivarWeb, porque a busca de lá está atrás de captcha e não há como baixá-la por programa. Cultivar sem dono na tabela é cultivar que o SIGEF registra e não achamos no RNC: em geral registro vencido ou cancelado, já que a exportação traz só as REGISTRADAS. O que ainda falta ali, e é objeto de pedido de acesso à informação: se a cultivar está PROTEGIDA (Lei 9.456/97) e qual evento transgênico ela carrega.
"Onde é produzida" são os estados com mais campos daquela cultivar, do maior para o menor. É onde a SEMENTE é multiplicada, que costuma ser onde ela vai bem, mas não é o mesmo que onde ela é plantada comercialmente.