Cornélio Procópio PR × Londrina PR
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 54 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Cornélio Procópio · Londrina · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 372,5 mi (689º BR) | R$ 875,2 mi (255º BR) | 2,3× |
| Área plantada | 62.270 ha (347º BR) | 140.176 ha (119º BR) | 2,3× |
| Rebanho bovino | 22.206 cabeças (2.014º BR) | 38.394 cabeças (1.244º BR) | 1,7× |
| Armazenagem | 176.400 t (292º BR) | 378.730 t (137º BR) | 2,1× |
| Crédito rural | R$ 35,2 mi (1.457º BR) | R$ 173,3 mi (179º BR) | 4,9× |
| Estabelecimentos | 729 (2.300º BR) | 2.205 (489º BR) | 3,0× |
| Área agropecuária | 56.355 ha (1.423º BR) | 114.654 ha (721º BR) | 2,0× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Abacate kg | R$ 2,00 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1,72 28/09/2026 · DERAL-PR | −13,9% | sim |
| Alface kg | R$ 2,78 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 3,51 28/09/2026 · DERAL-PR | +26,5% | sim |
| Banana kg | R$ 1,27 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 2,95 28/09/2026 · DERAL-PR | +131,9% | sim |
| Beterraba kg | R$ 2,64 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 2,95 28/09/2026 · DERAL-PR | +11,9% | sim |
| Boi gordo @ | R$ 361,25 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 363,97 28/09/2026 · DERAL-PR | +0,8% | sim |
| Boi magro @ | R$ 73.500,00 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 76.433,55 28/09/2026 · DERAL-PR | +4,0% | sim |
| Café saca 60 kg | R$ 1.366,67 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1.363,15 28/09/2026 · DERAL-PR | −0,3% | sim |
| Cenoura kg | R$ 2,72 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 3,44 28/09/2026 · DERAL-PR | +26,4% | sim |
| Chuchu kg | R$ 2,39 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 2,21 28/09/2026 · DERAL-PR | −7,6% | sim |
| Laranja kg | R$ 1,45 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1,72 28/09/2026 · DERAL-PR | +18,7% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 30.861 ha | 68.500 ha | 3.100 kg/ha | 3.500 kg/ha |
| Milho (em grão) | 19.328 ha | 40.700 ha | 5.228 kg/ha | 5.622 kg/ha |
| Trigo (em grão) | 8.896 ha | 27.500 ha | 3.329 kg/ha | 2.750 kg/ha |
| Cana-de-açúcar | 2.400 ha | 50 ha | 82.000 kg/ha | 60.000 kg/ha |
| Aveia (em grão) | 30 ha | 1.000 ha | 1.667 kg/ha | 1.300 kg/ha |
| Mandioca | 20 ha | 600 ha | 10.400 kg/ha | 20.200 kg/ha |
| Café (em grão) Total | 252 ha | 230 ha | 1.802 kg/ha | 996 kg/ha |
| Café (em grão) Arábica | 252 ha | 230 ha | 1.802 kg/ha | 996 kg/ha |
| Laranja | 120 ha | 301 ha | 20.833 kg/ha | 25.000 kg/ha |
| Milho verde | 2 ha | 300 ha | 17.000 kg/ha | 10.400 kg/ha |
| Batata-doce | — | 210 ha | — | 20.000 kg/ha |
| Alface | 5 ha | 120 ha | 24.000 kg/ha | 20.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Galináceos - total | 321.772 | 888.249 | 2,8× |
| Galináceos - galinhas | 1.000 | 205.395 | 205× |
| Bovino | 22.206 | 38.394 | 1,7× |
| Ovino | 707 | 2.298 | 3,3× |
| Equino | 959 | 1.999 | 2,1× |
| Suíno - total | 674 | 1.850 | 2,7× |
| Suíno - matrizes de suínos | 85 | 295 | 3,5× |
| Caprino | 38 | 264 | 6,9× |
| Bubalino | 18 | 94 | 5,2× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Cornélio Procópio tem 13 armazéns cadastrados (176 mil t) · Londrina tem 36 (379 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.