Londrina PR × Apucarana PR
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 40 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Londrina · Apucarana · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 875,2 mi (255º BR) | R$ 522,0 mi (467º BR) | 1,7× |
| Área plantada | 140.176 ha (119º BR) | 44.377 ha (496º BR) | 3,2× |
| Rebanho bovino | 38.394 cabeças (1.244º BR) | 16.423 cabeças (2.489º BR) | 2,3× |
| Armazenagem | 378.730 t (137º BR) | 178.050 t (288º BR) | 2,1× |
| Crédito rural | R$ 173,3 mi (179º BR) | R$ 30,1 mi (1.674º BR) | 5,8× |
| Estabelecimentos | 2.205 (489º BR) | 1.308 (1.187º BR) | 1,7× |
| Área agropecuária | 114.654 ha (721º BR) | 45.066 ha (1.709º BR) | 2,5× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Banana kg | R$ 2,95 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1,05 28/09/2026 · DERAL-PR | −64,6% | sim |
| Beterraba kg | R$ 2,95 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 2,39 28/09/2026 · DERAL-PR | −19,0% | sim |
| Boi gordo @ | R$ 363,97 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 351,67 28/09/2026 · DERAL-PR | −3,4% | sim |
| Boi magro @ | R$ 76.433,55 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 67.500,00 28/09/2026 · DERAL-PR | −11,7% | sim |
| Café saca 60 kg | R$ 1.363,15 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1.379,13 28/09/2026 · DERAL-PR | +1,2% | sim |
| Cenoura kg | R$ 3,44 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1,96 28/09/2026 · DERAL-PR | −43,2% | sim |
| Milho saca 60 kg | R$ 56,56 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 58,25 28/09/2026 · DERAL-PR | +3,0% | sim |
| Repolho kg | R$ 1,38 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 0,54 28/09/2026 · DERAL-PR | −61,1% | sim |
| Soja saca 60 kg | R$ 136,98 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 139,50 28/09/2026 · DERAL-PR | +1,8% | sim |
| Tomate kg | R$ 5,90 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 5,22 28/09/2026 · DERAL-PR | −11,6% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 68.500 ha | 22.500 ha | 3.500 kg/ha | 3.700 kg/ha |
| Milho (em grão) | 40.700 ha | 12.300 ha | 5.622 kg/ha | 6.663 kg/ha |
| Trigo (em grão) | 27.500 ha | 4.000 ha | 2.750 kg/ha | 2.700 kg/ha |
| Aveia (em grão) | 1.000 ha | 2.000 ha | 1.300 kg/ha | 2.400 kg/ha |
| Café (em grão) Total | 230 ha | 1.300 ha | 996 kg/ha | 2.200 kg/ha |
| Café (em grão) Arábica | 230 ha | 1.300 ha | 996 kg/ha | 2.200 kg/ha |
| Mandioca | 600 ha | 135 ha | 20.200 kg/ha | 17.000 kg/ha |
| Milho verde | 300 ha | 78 ha | 10.400 kg/ha | 7.000 kg/ha |
| Abacate | 30 ha | 320 ha | 15.000 kg/ha | 22.000 kg/ha |
| Laranja | 301 ha | 15 ha | 25.000 kg/ha | 18.000 kg/ha |
| Batata-doce | 210 ha | 35 ha | 20.000 kg/ha | 18.000 kg/ha |
| Alface | 120 ha | 33 ha | 20.000 kg/ha | 24.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Galináceos - total | 888.249 | 3.541.156 | 4,0× |
| Codornas | — | 310.000 | — |
| Galináceos - galinhas | 205.395 | 6.675 | 31× |
| Bovino | 38.394 | 16.423 | 2,3× |
| Suíno - total | 1.850 | 2.250 | 1,2× |
| Ovino | 2.298 | 1.250 | 1,8× |
| Equino | 1.999 | 1.150 | 1,7× |
| Suíno - matrizes de suínos | 295 | 580 | 2,0× |
| Caprino | 264 | 405 | 1,5× |
| Bubalino | 94 | 14 | 6,7× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Londrina tem 36 armazéns cadastrados (379 mil t) · Apucarana tem 28 (178 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.