Erva-mate: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para t. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (t) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| guarapuava | PR | R$ 1.320,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paraná estado | PR | R$ 1.300,00 | 03/08/2026 | CONAB |
| irati | PR | R$ 1.278,22 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| união da vitória | PR | R$ 1.277,33 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| pato branco | PR | R$ 1.266,67 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cascavel | PR | R$ 1.133,33 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| rio grande do sul estado | RS | R$ 1.080,00 | 27/07/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 690,00 | 27/07/2026 | CONAB |
Fontes: DERAL-PR, CONAB.
Erva-mate — preço médio mensal
R$ por t, média das praças monitoradas (nível produtor)
Erva-mate — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 21 anos de série · não é promessa de preço