Irati PR
Raio-X do município com dados públicos: o que as fontes oficiais registram sobre preço, safra, chuva, crédito, seguro, armazenagem e frete em Irati. Cada bloco cita a fonte e a data — nem todo município aparece em todas as fontes.
Preços na praça
Última cotação de cada produto neste município, no nível do produtor.
| Produto | Preço | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Erva-mate | R$ 1.278,22 t | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Feijão | R$ 171,95 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Fumo | R$ 17,46 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Milho | R$ 54,58 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Soja | R$ 125,73 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Suíno | R$ 4,86 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| Trigo | R$ 73,76 saca 60 kg | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Clique no produto para comparar com as demais praças.
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Cultura | Plantio | Colheita | Produtividade | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 100% | 100% | 2.200 kg/ha | mai/26 |
| Aveia | 100% | 0% | 2.800 kg/ha | jul/26 |
| Centeio | 100% | 0% | 2.200 kg/ha | jul/26 |
| Cevada | 100% | 0% | 3.750 kg/ha | jul/26 |
| Milho | 100% | 90% | 5.000 kg/ha | jul/26 |
| Soja | 100% | 100% | 3.050 kg/ha | jul/26 |
| Trigo | 100% | 0% | 3.750 kg/ha | jul/26 |
| Triticale | 100% | 0% | 3.050 kg/ha | jul/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal).
Crédito rural em 2026
R$ 50,5 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Produto | Contratos | Valor | R$/ha |
|---|---|---|---|
| soja | 25 | R$ 29,7 mi | 5.734 |
| cebola | 21 | R$ 7,1 mi | 39.674 |
| milho | 18 | R$ 3,5 mi | 7.186 |
| trigo | 13 | R$ 2,3 mi | 3.772 |
| cevada | 12 | R$ 2,2 mi | 4.190 |
| suínos | 2 | R$ 1,6 mi | 71.054 |
| feijão | 15 | R$ 1,4 mi | 4.827 |
| aveia | 15 | R$ 1,4 mi | 2.685 |
| bovinos | 7 | R$ 691 mil | 26.369 |
| peixe | 3 | R$ 574 mil | 95.916 |
Fonte: Banco Central, SICOR — contratos registrados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais). R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área) — em pecuária e aquicultura a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município — a taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Cultura | Apólices | Taxa média | Sinistros | Evento mais comum |
|---|---|---|---|---|
| soja | 101 | 5,9% | 10% | demais causas |
| cebola | 19 | 9,5% | 16% | — |
| trigo | 11 | 15,0% | 27% | — |
| feijão 1ª safra | 10 | 14,9% | 0% | granizo |
| cevada | 7 | 10,5% | 0% | — |
| milho 1ª safra | 6 | 7,6% | 0% | demais causas |
| batata | 5 | 4,0% | 0% | — |
| aveia | 2 | 5,8% | 0% | — |
Fonte: MAPA, PSR — apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 702 mil indenizados no período).
Armazenagem
12 armazéns cadastrados, capacidade estática de 99 mil t.
| Armazenador | Unidades | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| moageira irati cereais s/a | 1 | 30.660 |
| coop agroindustrial bom jesus | 2 | 22.950 |
| louis dreyfus company brasil s.a. | 1 | 11.880 |
| s/a moageira e agric | 1 | 11.000 |
| agrocomercial lagoa ltda | 2 | 8.430 |
Fonte: CONAB, cadastro nacional de armazéns (SICARM), atualizado em 14/08/2026. Maiores armazenadores por capacidade.