Suíno: preço por praça
Preço recebido pelo produtor nas praças monitoradas, convertido para kg. Cada praça tem sua data — o selo indica a última cotação disponível.
| Praça | UF | Preço (kg) | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| sorocaba | SP | R$ 6,93 | 06/08/2026 | IEA-SP |
| estado de s paulo | SP | R$ 6,93 | 14/08/2026 | IEA-SP |
| cascavel | PR | R$ 5,70 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| toledo | PR | R$ 5,70 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| goiás estado | GO | R$ 5,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| minas gerais estado | MG | R$ 5,50 | 03/08/2026 | CONAB |
| mato grosso estado | MT | R$ 5,35 | 03/08/2026 | CONAB |
| santa catarina estado | SC | R$ 5,18 | 03/08/2026 | CONAB |
| são paulo estado | SP | R$ 5,13 | 27/07/2026 | CONAB |
| maringá | PR | R$ 5,00 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| cornélio procópio | PR | R$ 4,95 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| guarapuava | PR | R$ 4,89 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| irati | PR | R$ 4,86 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| umuarama | PR | R$ 4,82 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| campo mourão | PR | R$ 4,80 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| paraná estado | PR | R$ 4,61 | 03/08/2026 | CONAB |
| pato branco | PR | R$ 4,60 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| ponta grossa | PR | R$ 4,53 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| laranjeiras do sul | PR | R$ 4,47 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| união da vitória | PR | R$ 4,45 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
| apucarana | PR | R$ 4,40 | 10/08/2026 | DERAL-PR |
Fontes: IEA-SP, DERAL-PR, CONAB.
Suíno — preço médio mensal
R$ por kg, média das praças monitoradas (nível produtor)
Suíno — sazonalidade histórica
Índice do mês vs. média do ano (100 = média) · 32 anos de série · não é promessa de preço