Guarapuava PR × União da Vitória PR
Dados públicos das duas cidades lado a lado. Estão a 101 km uma da outra, em linha reta, de sede a sede. Guarapuava · União da Vitória · trocar a segunda cidade
Os números das duas
Entre parênteses, a posição de cada cidade no Brasil naquele indicador. A última coluna diz quantas vezes a maior é a menor.
| Valor da lavoura | R$ 1,4 bi (112º BR) | R$ 73,5 mi (2.260º BR) | 19× |
| Área plantada | 136.230 ha (127º BR) | 8.268 ha (2.001º BR) | 16× |
| Rebanho bovino | 47.500 cabeças (1.040º BR) | 6.050 cabeças (4.116º BR) | 7,9× |
| Armazenagem | 1.538.570 t (25º BR) | 7.590 t (1.446º BR) | 203× |
| Crédito rural | R$ 551,8 mi (10º BR) | R$ 7,7 mi (3.417º BR) | 72× |
| Estabelecimentos | 2.134 (522º BR) | 799 (2.107º BR) | 2,7× |
| Área agropecuária | 207.561 ha (360º BR) | 47.084 ha (1.644º BR) | 4,4× |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). O lado maior vem em negrito, sem cor, porque maior não quer dizer melhor: mais crédito contratado não faz de uma cidade o melhor lugar para plantar, e verde diria isso.
Preço do mesmo produto
Só os produtos que as duas cidades cotam, cada lado com a data da sua cotação. Duas coisas quebram a comparação: fonte diferente, que mede praça e nível diferentes, e data distante, que troca a diferença entre as cidades pela variação do mercado no intervalo. A tabela avisa nos dois casos.
| Boi gordo @ | R$ 373,50 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 348,72 28/09/2026 · DERAL-PR | −6,6% | sim |
| Boi magro @ | R$ 65.700,00 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 60.000,00 28/09/2026 · DERAL-PR | −8,7% | sim |
| Erva-mate t | R$ 1.280,00 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 1.260,89 28/09/2026 · DERAL-PR | −1,5% | sim |
| Feijão saca 60 kg | R$ 205,50 24/08/2026 · DERAL-PR | R$ 179,69 24/08/2026 · DERAL-PR | −12,6% | sim |
| Feijão preto saca 60 kg | R$ 255,50 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 194,45 28/09/2026 · DERAL-PR | −23,9% | sim |
| Milho saca 60 kg | R$ 52,00 09/10/2026 · CVALE | R$ 57,74 28/09/2026 · DERAL-PR | +11,0% | não: fontes diferentes (cvale × deral_pr) |
| Soja saca 60 kg | R$ 137,70 09/10/2026 · CVALE | R$ 137,76 28/09/2026 · DERAL-PR | +0,0% | não: fontes diferentes (cvale × deral_pr) |
| Suíno kg | R$ 5,29 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 4,90 28/09/2026 · DERAL-PR | −7,4% | sim |
| Trigo saca 60 kg | R$ 79,00 09/10/2026 · CVALE | R$ 75,01 28/09/2026 · DERAL-PR | −5,1% | não: fontes diferentes (cvale × deral_pr) |
| Vaca em pé @ | R$ 330,50 28/09/2026 · DERAL-PR | R$ 311,22 28/09/2026 · DERAL-PR | −5,8% | sim |
O que cada uma planta
Todas as culturas das duas cidades. O traço não é falta de dado: é cultura que a PAM não registra naquele município.
| Soja (em grão) | 79.350 ha | 4.500 ha | 4.499 kg/ha | 3.500 kg/ha |
| Trigo (em grão) | 12.900 ha | 150 ha | 3.273 kg/ha | 2.633 kg/ha |
| Cevada (em grão) | 12.900 ha | — | 3.858 kg/ha | — |
| Milho (em grão) | 11.100 ha | 400 ha | 14.459 kg/ha | 6.500 kg/ha |
| Feijão (em grão) | 8.350 ha | 220 ha | 1.798 kg/ha | 1.350 kg/ha |
| Erva-mate (folha verde) | 2.350 ha | 2.775 ha | 21.064 kg/ha | 10.000 kg/ha |
| Batata-inglesa | 3.560 ha | — | 36.449 kg/ha | — |
| Aveia (em grão) | 2.750 ha | — | 2.912 kg/ha | — |
| Triticale (em grão) | 1.500 ha | — | 2.960 kg/ha | — |
| Cebola | 770 ha | 3 ha | 60.000 kg/ha | 15.000 kg/ha |
| Mandioca | 148 ha | 50 ha | 23.459 kg/ha | 17.000 kg/ha |
| Tomate | 115 ha | 1 ha | 69.000 kg/ha | 55.000 kg/ha |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (2025).
O que cada uma cria
| Galináceos - total | 364.500 | 7.300 | 50× |
| Galináceos - galinhas | 242.500 | 2.600 | 93× |
| Bovino | 47.500 | 6.050 | 7,9× |
| Suíno - total | 46.700 | 2.950 | 16× |
| Ovino | 15.860 | 1.100 | 14× |
| Codornas | 8.000 | — | — |
| Equino | 3.650 | 500 | 7,3× |
| Suíno - matrizes de suínos | 3.500 | 260 | 13× |
| Caprino | 1.050 | 31 | 34× |
| Bubalino | 290 | 161 | 1,8× |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2025).
Onde entregar
Guarapuava tem 75 armazéns cadastrados (1.539 mil t) · União da Vitória tem 2 (8 mil t).
Fonte: CONAB, SICARM. O cadastro é declaratório e não tem tudo: 292 municípios com CNPJ de armazenagem ativo aparecem aqui com zero unidade. A lista completa de cada cidade está na página dela.