Catalão GO
114.427 habitantes · Cerrado · região de Catalão fontes
IBGE, Censo Demográfico 2022; IBGE, Bioma Predominante por Município 2024; IBGE, Divisão Territorial Brasileira (consulta de 2026). A ficha inteira está em Sobre a cidade.
Soja em Catalão
cotação de 09/10/2026
- MilhoR$ 41,00 por saca 60 kg09/10/2026
Catalão em números
- Lavoura, valor da produção
- R$ 1,2 bi
- soja (em grão) lidera
- IBGE (PAM), 2025
- Área agropecuária
- 272.436 ha
- 1.589 estabelecimentos, média de 171 ha
- IBGE, Censo Agropecuário 2017
- Maior rebanho
- 704.605
- cabeças de galináceos
- IBGE (PPM), 2025
- Imóveis no CAR
- 2.713
- média de 118 ha
- SICAR, cadastro ativo
Hoje
Preços na cidade#
Última cotação de cada produto, no nível do produtor. A linha mostra as cotações dos últimos 30 dias, e a variação compara com a de cerca de um mês antes, sempre da mesma fonte, porque trocar de fonte trocaria a régua.
| Soja | R$ 129,00 saca 60 kgsem cotação anterior para comparar09/10/2026 · C.Vale | sem cotação anterior para comparar | 09/10/2026 | C.Vale |
| Milho | R$ 41,00 saca 60 kgsem cotação anterior para comparar09/10/2026 · C.Vale | sem cotação anterior para comparar | 09/10/2026 | C.Vale |
| Feijão | R$ 370,00 saca 60 kgsem cotação anterior para comparar18/05/2026 · IFAG-GOhá 5 meseshoje ≈ R$ 300,00† Morrinhos · 133 km · IFAG-GO como estimamosMorrinhos cotou R$ 300,00 em 07/10/2026, a 133 km. Sem ajuste pelo basis: não houve dias em comum suficientes nos últimos 3 anos para medi-lo, então o número é o da vizinha, cru. | sem cotação anterior para comparar | 18/05/2026há 5 meses | IFAG-GO |
| Sorgo | R$ 43,00 saca 60 kg−2,3%*em 38 dias22/01/2026 · IFAG-GOhá 9 meses | −2,3%*em 38 dias | 22/01/2026há 9 meses | IFAG-GO |
| Tomate | R$ 6,99 kg+13,1%*em 28 dias29/12/2025 · CONABhá 9 meses | +13,1%*em 28 dias | 29/12/2025há 9 meses | CONAB |
| Café | R$ 2.200,20 saca 60 kg−4,3%*em 28 dias22/12/2025 · CONABhá 10 meses | −4,3%*em 28 dias | 22/12/2025há 10 meses | CONAB |
Cotações antigas (mais de 12 meses): 19 produtos
| Mestiço fêmea, 0–12 meses | R$ 1.600,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Mestiço fêmea, acima de 36 meses | R$ 2.900,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Mestiço macho, 25–36 meses | R$ 3.650,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Nelore fêmea, 13–24 meses | R$ 2.140,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Nelore fêmea, acima de 36 meses | R$ 3.640,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Nelore macho, 13–24 meses | R$ 2.920,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Nelore macho, 25–36 meses | R$ 4.100,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Nelore macho, acima de 36 meses | R$ 6.450,00 cabeçasem cotação anterior para comparar21/02/2025 · IFAG-GOhá 20 meses | sem cotação anterior para comparar | 21/02/2025há 20 meses | IFAG-GO |
| Mestiço fêmea, 13–24 meses | R$ 2.200,00 cabeça−4,3%*em 42 dias01/10/2021 · IFAG-GOhá 61 meses | −4,3%*em 42 dias | 01/10/2021há 61 meses | IFAG-GO |
| Mestiço macho, 0–12 meses | R$ 1.900,00 cabeçaestável01/10/2021 · IFAG-GOhá 61 meses | estável | 01/10/2021há 61 meses | IFAG-GO |
- Diesel na bomba
- R$ 7,25 por litro
- ANP, 01/10/2026
Fontes: C.Vale, IFAG-GO e CONAB. Cotação mais recente: 09/10/2026.
Como ler esta tabela
A tabela abre pelo que foi cotado no último mês e, entre esses produtos, pelas culturas de maior valor da produção na cidade (PAM/IBGE); o cabeçalho reordena. O nome do produto leva à comparação com as demais cidades.
Na variação, o número de dias é o intervalo real entre as duas cotações comparadas. O traço quer dizer que a fonte não tem cotação anterior perto de 30 dias para comparar. O asterisco marca o produto que a fonte parou de cotar: ali os 30 dias são os que antecedem a data ao lado, não os últimos 30 do calendário.
O hoje ≈ é uma estimativa: o preço fresco da praça vizinha corrigido pelo basis local, que é a diferença sistemática entre as duas praças, medida nos dias em que ambas foram cotadas. Serve porque entre praças a menos de 30 km a diferença mediana no mesmo dia é 0,0%, enquanto uma cotação parada há dez meses erra pelo tanto que o mercado andou. A conta de cada estimativa abre em “como estimamos”, embaixo do número. A adaga marca a estimativa sem esse ajuste: não houve dias em comum suficientes nos últimos 3 anos para medir o basis, então ali o número é o da vizinha, cru.
Chuva até 08/10#
Precipitação estimada pelo MERGE (CPTEC/INPE), grade de 11 km, publicada no dia seguinte e disponível para todo município.
Fonte: CPTEC/INPE, MERGE (GPM + pluviômetros), 0,1°. Média das células que o município toca. Estimativa por satélite calibrada com estação; não substitui o pluviômetro da fazenda.
As duas fontes, nas mesmas datas
As duas somas param em 06/10, o último dia que o NASA POWER tem. Os quadros acima vão até 08/10, só com o MERGE.
| Fonte | 7 dias até 06/10desde 30/09 | 30 dias até 06/10desde 07/09 |
|---|---|---|
| MERGE (CPTEC/INPE)grade de 11 km, sai no dia seguinteúltimo dia com dado: 08/10 | 35 mm | 80 mm |
| NASA POWERcélula de 55 × 65 km, sai 2 a 3 dias depoisúltimo dia com dado: 06/10 | 18 mm | 55 mm |
Como medimos
MERGE, do CPTEC/INPE: estimativa de satélite corrigida por pluviômetros, em grade de 0,1° (cerca de 11 km). O número da cidade é a média das células que tocam o município. Sai com 1 dia de defasagem. O dia do MERGE vai das 9h da véspera às 9h, no horário de Brasília.
NASA POWER: reanálise atmosférica da NASA (MERRA-2 e GEOS-IT), em células de 0,5° × 0,625° (cerca de 55 km × 65 km). O número é o da célula em que a cidade cai, o mesmo para todos os municípios dela. Sai com 2 a 3 dias de defasagem, fecha o dia pela hora local e revisa os dias recentes nos meses seguintes.
As duas somas usam as mesmas datas, e cada número é o da fonte dele: não há média entre as duas. De 01/2023 a 10/2026, o POWER somou 4% menos chuva que o MERGE nesta cidade.
Nesta cidade, em períodos de 30 dias com volume de chuva parecido, a diferença entre as duas fontes ficou abaixo de 29 mm em 95% das vezes (447 períodos de 01/2023 a 10/2026).
Nesta cidade, em períodos de 7 dias com volume de chuva parecido, a diferença entre as duas fontes ficou abaixo de 37 mm em 95% das vezes (455 períodos de 01/2023 a 10/2026).
O aviso de divergência aparece quando a diferença passa disso.
Chuva mês a mês: desvio da normal
set/26: 4 mm acima da normal (NASA POWER)
Chuva em Catalão: desvio da normal
mm acima (azul) ou abaixo (vermelho) da média histórica do mês · normal de 46 anos · NASA POWER
A safra
Andamento da safra
Estádio das lavouras no levantamento municipal mais recente da CONAB.
| Girassol | 100% | 100% | 1.200 kg/ha | ago/26 |
| Milho | 0% | 0% | 10.200 kg/ha | set/26 |
| Soja | 0% | 0% | 3.900 kg/ha | set/26 |
| Sorgo | 100% | 80% | 3.600 kg/ha | ago/26 |
Fonte: CONAB, Estádio de Cultura (levantamento municipal). A CONAB não levanta arroz, feijão, feijão 2ª safra e feijão caupi aqui. Para essas, veja a janela de plantio do ZARC.
Lavoura medida por satélite na safra 2025/26#
Quanto do município virou lavoura anual nesta safra, contado pixel a pixel na imagem do Sentinel-2. Como é medição por imagem, não tem que bater com a área declarada da PAM ao lado, que soma as culturas e conta duas vezes a terra que dá soja e milho no mesmo ano.
NDVI da lavoura de Catalão ao longo da safra
índice de vegetação (0 = solo exposto, 1 = dossel fechado) · composições de 16 dias · círculo vazado = menos da metade da lavoura com imagem limpa · faixa cinza = nenhuma
Fonte: INPE, Brazil Data Cube, cubo Sentinel-2 de 16 dias lido a 80 m em 23 composições (critério p90-p5>0.50 & p90>0.65 & validas>=8 & overview=1/8). Contém dados modificados do Copernicus Sentinel 2025/26. Processado em 14/09/2026.
Como medimos
"Com dois ciclos" é a parte da lavoura com pico de vegetação no verão E outro entre março e julho: soja seguida de milho ou sorgo safrinha no Cerrado, mas também trigo ou aveia de inverno no Sul. O satélite não distingue o milho do cereal, e este número não diz qual é o segundo cultivo.
"Lavoura anual" é a terra que sai de solo exposto e fecha dossel dentro da safra; o método não separa soja de milho, e não é área de CAR nem de campo de semente. Nos municípios usados para calibrar, o erro médio contra o MapBiomas é de ~7%; em Mato Grosso o número pode ficar até ~12% abaixo.
Janela de plantio
4 culturas com janela no zoneamento, safra 2026/2027
Culturas que o município planta e a CONAB não acompanha. Isto é zoneamento, não observação: diz quando a portaria do MAPA autoriza plantar nesta safra, não o que já foi plantado.
| Arroz | 1/out a 31/jan | 120 | 2026/2027 |
| Feijão | o ano todo | 360 | 2026/2027 |
| Feijão 2ª Safra | 1/jan a 20/mar | 80 | 2026/2027 |
| Feijão Caupi | 21/nov a 20/mar | 110 | 2026/2027 |
Fonte: MAPA, Zoneamento Agrícola de Risco Climático (tábua de risco por município, ciclo e classe de solo). A janela aqui é a mais larga: junta o que abre para alguma combinação de cultivar e solo. A sua pode ser mais estreita, e é a portaria que vale para o crédito e o seguro. Procuramos fonte aberta com % de plantio e colheita de soja por município e ela não existe: fora da CONAB, os estados coletam a declaração de plantio e publicam agregado por regional.
Plantio declarado contra o zoneamento na safra 2025/26
258 ha fora da janela recomendada, de 98.783 ha declarados
O que se plantou aqui, e o que a portaria do MAPA recomendava. De um lado as datas que os produtores declararam à defesa agropecuária; do outro a tábua do ZARC, que diz decêndio a decêndio o risco de perda por seca neste município. 258 ha foram ao chão fora de qualquer janela recomendada, 0,3% do que foi declarado.
| Plantio declarado | Janela do ZARC | |||
|---|---|---|---|---|
| soja | 97.646 | 21/out a 10/dezmetade até 1/nov | 21/set a 10/jan · risco 20%Soja · Port.368 de 26-06-2025 | — |
| girassol | 611 | 1/mar a 31/marmetade até 1/mar | 11/out a 10/mar · risco 20%Girassol · Port.316 de 11-06-2025 | 258 ha · 42% |
| feijão | 525 | 21/out a 31/maimetade até 1/nov | 1/jul a 30/jun · risco 20%Feijão · Port.49 de 11-04-2025 | — |
Fontes: AGRODEFESA-GO (declarações de plantio, obtidas por pedido de acesso à informação) e MAPA/ZARC (portarias da safra). A janela mostrada é a de MENOR risco disponível no município, considerando todas as combinações de ciclo, solo e manejo. Plantar fora dela é permitido, mas a janela é condição de enquadramento do Proagro e do seguro rural subvencionado: quem planta fora fica sem essa cobertura. Só entram as declarações com data informada, e só safras em que a tábua daquele mesmo ano existe. Perenes ficam de fora: ali a data é a do pomar, não a da semeadura.
Lavoura por imóvel em Catalão
2.708 imóveis do CAR medidos na safra 2025/26
O mapa de lavoura do satélite na safra 2025/26, cruzado com o perímetro de cada imóvel do CAR. É a mesma medição da seção acima, agora contada dentro de cada matrícula. Ver no mapa, pixel a pixel, sobre a foto de satélite.
| Tamanho do imóvel | Imóveis | Lavoura (ha) | Pasto descontado | MapBiomas (ha) | % da área |
|---|---|---|---|---|---|
| até 20 ha | 784 | 2.065 | −932 | 691 | 25% |
| 20 a 100 ha | 1.234 | 17.254 | −5.580 | 9.944 | 28% |
| 100 a 500 ha | 576 | 33.853 | −6.184 | 25.889 | 29% |
| mais de 500 ha | 114 | 59.779 | −1.436 | 60.820 | 45% |
Fonte: Sentinel-2/INPE (máscara de lavoura a 80 m) × SICAR (perímetros dos imóveis, só cadastro ativo) · MapBiomas coleção 2025 a 10 m, rasterizado nos mesmos polígonos.
Como medimos
Só agregados: o código do imóvel é público, mas um ranking de propriedades por tamanho de lavoura não é o que esta página existe para mostrar. As duas colunas são medições diferentes da mesma coisa, e a razão entre elas cai com o tamanho do imóvel: acima de 500 ha as duas coincidem; abaixo de 20 ha a nossa fica perto do dobro, porque a 80 m um pixel tem 0,64 ha e a cerca atravessa muitos deles, e porque pasto manejado tem amplitude de lavoura. "Pasto descontado" é a parte da nossa lavoura que cai em pixel quase inteiro (mais de 90%) de pastagem no MapBiomas em três anos seguidos: pasto manejado que o limiar do satélite confunde com lavoura. É desconto, não substituição: pasto convertido nesta safra ainda é pasto no MapBiomas do ano civil, e por isso o número descontado fica 1% a 4% abaixo do MapBiomas em imóvel grande. Leia as faixas pequenas pelo MapBiomas. A lavoura que não cai em imóvel nenhum é terra sem CAR ativo, ou cadastrada no município vizinho.
Lavoura e rebanho
Lavoura (2025)#
O que a cidade planta, do que mais vale para o que menos vale.
| Soja (em grão) | 106.000 | 769.560 | 4.400 kg/hamediana do país: 3.480 | 10º de 233 em GO80º de 2.641 no Brasil |
| Milho (em grão) | 21.500 | 160.840 | 8.000 kg/hamediana do país: 4.208 | 19º de 215 em GO155º de 4.993 no Brasil |
| Feijão (em grão) | 5.000 | 54.464 | 3.340 kg/hamediana do país: 850 | 5º de 89 em GO31º de 4.141 no Brasil |
| Sorgo (em grão) | 18.000 | 47.520 | 4.000 kg/hamediana do país: 3.000 | 5º de 140 em GO10º de 751 no Brasil |
| Laranja | 550 | 26.183 | 17.544 kg/hamediana do país: 13.691 | 2º de 61 em GO177º de 2.388 no Brasil |
| Trigo (em grão) | 4.010 | 22.116 | 4.242 kg/hamediana do país: 3.000 | 3º de 18 em GO102º de 1.030 no Brasil |
| Alho | 150 | 17.546 | 10.500 kg/hamediana do país: 5.000 | 7º de 9 em GO23º de 496 no Brasil |
| Café (em grão) Arábica | 180 | 16.840 | 2.900 kg/hamediana do país: 1.320 | 6º de 16 em GO410º de 1.100 no Brasil |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal. Ordenado por valor da produção, que é o que diz qual cultura sustenta a cidade. A PAM é anual e sai com cerca de um ano de defasagem: 2025 é o levantamento municipal mais recente que existe.
Rebanho (2025)#
O que a cidade cria, e quanta terra cada rebanho pressiona.
| Galináceos - total | 704.605 | 51,9% | 443,4 | 2,59 |
| Galináceos - galinhas | 487.541 | 35,9% | 306,8 | 1,79 |
| Bovino | 155.000 | 11,4% | 97,5 | 0,57 |
| Suíno - total | 5.550 | 0,4% | 3,5 | 0,02 |
| Equino | 3.100 | 0,2% | 2,0 | 0,01 |
| Ovino | 770 | 0,1% | 0,5 | 0,00 |
| Suíno - matrizes de suínos | 593 | 0,0% | 0,4 | 0,00 |
| Bubalino | 170 | 0,0% | 0,1 | 0,00 |
- Bovinos sobre pastagem mapeada
- 1,35 cabeças por hectare
- PPM e MapBiomas, 2025
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal.
Como ler esta tabela
"Por estabelecimento" e "cabeças/ha" dividem pelo total do município. Dão a ordem de grandeza da pressão sobre a terra e não servem como lotação de pasto: a área do Censo inclui lavoura, mata e benfeitoria, e o estabelecimento é unidade de produção, não matrícula de imóvel.
Densidade bovina aparente: 155.000 cabeças da PPM ÷ 114.402 ha da classe Pastagem do MapBiomas = 1,35 cabeças/ha em 2025. Não é a lotação das fazendas nem UA/ha: inclui bezerros e confinamento, enquanto campo natural e vegetação nativa pastejada ficam fora da classe 15. Valor alto também pode refletir essa diferença de cobertura, não maior produtividade.
Catalão no Brasil e em GO
Valor da lavoura: 155º no Brasil e 16º em GO
A posição da cidade em cada indicador, e o quanto ela está acima ou abaixo da mediana. Só entram na conta os municípios que têm o indicador: cidade sem lavoura fica fora da corrida do valor da lavoura, em vez de aparecer em último.
| Valor da lavoura | R$ 1,2 bi | 155º de 5.513 | 16º de 245 | 26×mediana: R$ 43,9 mi |
| Área plantada | 155.975 ha | 105º de 5.517 | 13º de 245 | 37×mediana: 4.163 ha |
| Rebanho bovino | 155.000 cabeças | 326º de 5.537 | 43º de 246 | 11×mediana: 13.933 cabeças |
| Armazenagem | 362.481 t | 141º de 1.943 | 16º de 100 | 13×mediana: 28.110 t |
| Crédito rural | R$ 326,2 mi | 43º de 5.466 | 3º de 245 | 26×mediana: R$ 12,6 mi |
| Estabelecimentos | 1.589 | 894º de 5.563 | 20º de 246 | 2,7×mediana: 590 |
| Área agropecuária | 272.436 ha | 247º de 5.557 | 21º de 246 | 11×mediana: 24.491 ha |
Fontes: IBGE (PAM, PPM e Censo Agropecuário), Banco Central (SICOR) e CONAB (SICARM). Mediana e não média: em dado agrícola alguns poucos municípios gigantes puxam a média para cima e ela deixa de descrever o município típico.
Área declarada de plantio na safra 2025/26
97.646 ha de soja na safra 2025/26
O que os produtores de Catalão declararam plantar à defesa agropecuária, cultura a cultura: quantos hectares, em quantas declarações, e quando se plantou. Ao lado, a estimativa do IBGE para o ano da colheita. As duas medidas nunca batem, e a diferença é informação.
| Plantio declarado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| banana | cadastro de 2023 | 2 | 4 | — | — |
| citros | cadastro de 2026 | 431 | 35 | — | — |
| citros | cadastro de 2025 | 91 | 6 | — | 550PAM 2025 |
| citros | cadastro de 2023 | 39 | 11 | — | 550PAM 2023 |
| feijão | 2025/26 | 525 | 10 | 25/10 a 28/05 · metade até 11/11 | — |
| feijão | 2024/25 | 3.693 | 22 | 19/10 a 01/06 · metade até 22/11 | 5.000PAM 2025 |
| feijão | 2023/24 | 2.894 | 31 | 30/10 a 26/05 · metade até 09/04 | 4.800PAM 2024 |
| girassol | 2025/26 | 611 | 5 | 08/03 a 22/03 · metade até 10/03 | — |
| girassol | 2024/25 | 636 | 5 | 23/02 a 29/03 · metade até 05/03 | — |
| girassol | 2023/24 | 361 | 6 | 05/03 a 01/04 · metade até 23/03 | 2.280PAM 2024 |
| soja | 2025/26 | 97.646 | 533 | 27/10 a 30/11 · metade até 10/11 | — |
| soja | 2024/25 | 99.601 | 542 | 22/10 a 30/11 · metade até 06/11 | 106.000PAM 2025 |
Cultivares de soja declaradas em 2025/26
Como constam no cadastro: a grafia é a do produtor, e a mesma cultivar aparece de várias formas. Onde foi possível ligar o nome declarado à cultivar registrada, vem junto o rendimento medido nos campos de produção de semente do SIGEF e quem a mantém. Só entram as declaradas por três produtores ou mais. Em 28.204 ha (122 declarações) a cultivar não foi informada.
| Da área declarada | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRASMAX TORMENTA registrada como 74K76RSF CE | 18.570 | 73 | 19% | 3.425 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| BMX GUEPARDO 67I68 IPRO registrada como 67I68RSF IPRO | 8.268 | 48 | 8% | 3.095 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| 74K76 RSF (TORMENTA) registrada como 74K76RSF CE | 7.859 | 37 | 8% | 3.425 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| DM 74K75 RSF CE registrada como 74K75RSF CE | 3.962 | 4 | 4% | 3.423 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| IPRO 67I68 GUEPARDO RSF registrada como 67I68RSF IPRO | 3.366 | 12 | 3% | 3.095 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| 74K75RSF CE | 2.857 | 19 | 3% | 3.423 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
| 78 IX 80 registrada como 78IX80RSF I2X | 2.445 | 17 | 3% | 2.752 kg/hamantenedor: GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. |
Fonte: AGRODEFESA-GO, cadastro vegetal do SIDAGO, em resposta ao pedido de acesso à informação, processo SEI 202600066012956 (Despacho 223/2026/GESAV, 08/09/2026). É cadastro obrigatório só para culturas com programa fitossanitário: não há milho, sorgo, cana nem café aqui, e melancia, melão e abóbora são só as áreas para exportação. Quem não declara não aparece: em Goiás, a soja declarada em 2023/24 foi 2,86 Mha contra 4,47 Mha da PAM 2024. Célula com menos de três declarações sai sem área. A safra vai de setembro a agosto; perenes ficam pelo ano do cadastro.
O retrato de outubro de 2026
12 cadastros do município, de outubro de 2026
Os cadastros que a carga substitui todo mês, guardados mês a mês: o número de agora e a diferença para o mês anterior, quando há um.
- Imóveis no Cadastro Ambiental RuralSICAR, outubro de 20262.713
- Área dos imóveis no CARSICAR, outubro de 2026320.445 ha
- Armazéns cadastradosCONAB (SICARM), outubro de 202629
- Capacidade estática de armazenagemCONAB (SICARM), outubro de 2026362.481 t
- Áreas embargadas pelo IbamaIbama, outubro de 202626
- Área embargada pelo IbamaIbama, outubro de 202682 ha
- Revendas de insumoReceita Federal (CNPJ), agosto de 2026209
- Comércio de grãosReceita Federal (CNPJ), agosto de 2026197
- Empresas de armazenagemReceita Federal (CNPJ), agosto de 2026107
- Revendas de máquinas agrícolasReceita Federal (CNPJ), agosto de 202691
- Oficinas de máquinas agrícolasReceita Federal (CNPJ), agosto de 2026132
- Empresas de serviços agrícolasReceita Federal (CNPJ), agosto de 2026342
Dinheiro e terra
Crédito rural em 2026#
R$ 320,0 mi contratados no município em 2026, por produto financiado.
| Soja | R$ 179,9 mi | 40.196 | 4.477 |
| Agroindústria | R$ 45,0 mi | — | — |
| Bovinos | R$ 31,8 mi | 5.282 | 6.022 |
| Galináceos | R$ 21,5 mi | 16 | 1.334.861 |
| Milho | R$ 18,8 mi | 3.531 | 5.314 |
| Correção intensiva do solo | R$ 9,7 mi | 2.639 | 3.688 |
| Conservação de solos | R$ 5,0 mi | 798 | 6.268 |
| Sorgo | R$ 3,5 mi | 1.397 | 2.475 |
| Colheitadeiras, colhedeiras e arrancadeiras | R$ 2,5 mi | — | — |
| Aquisição de insumos para fornecimento aos cooperados | R$ 2,3 mi | — | — |
Fonte: Banco Central (SICOR), custeio e investimento contratados no ano civil; o ano mais recente pode estar em curso (valores parciais).
Como ler esta tabela
A área é a financiada, não a plantada: barter não passa por crédito rural, e no Brasil o SICOR cobre cerca de um quinto da área de soja. R$/ha faz sentido para lavouras (custeio por área). Em pecuária e aquicultura, a área informada é residual e o número perde sentido.
Seguro rural 2023–2025
222 apólices do PSR, de 2023 a 2025
Apólices do Programa de Subvenção (PSR) no município. A taxa e o evento mais frequente mostram como as seguradoras leem o risco local.
| Soja | 171 | 5,5% | 5% | Demais causas |
| Milho 2ª safra | 21 | 8,6% | 0% | — |
| Sorgo | 20 | 6,7% | 5% | — |
| Pecuário | 7 | 2,1% | 0% | — |
| Milho 1ª safra | 2 | 6,8% | 0% | Demais causas |
| Floresta | 1 | 3,5% | 0% | — |
Fonte: MAPA (PSR), apólices subvencionadas dos últimos 3 anos. Sinistros = % de apólices com indenização paga (R$ 575 mil indenizados no período).
Quanto se paga de arrendamento aqui
R$ 532 por hectare por ano, todos os usos (Censo 2017)
Censo Agropecuário 2017, IBGE: o que os estabelecimentos pagaram de arrendamento dividido pela área que tinham arrendada, separando os de lavoura e os de pecuária. A média do estado faz a mesma conta com o total do estado (o hectare arrendado médio), em vez de tirar a média das cidades. Em sacas, pelo preço da soja daqui no mesmo ano (R$ 59,52). É 2017 e é a média de todos os contratos: terra boa e contrato novo ficam acima dela. Para ter uma régua do tempo, em Santa Catarina (o único estado com série longa) o aluguel de terra de soja subiu entre 13% e 18% em sacas de 2017 a 2025, conforme a série de preço usada na conversão. Arrendamento no país.
Quanto vale cada tipo de terra aqui
R$ 30.400 por hectare (lavoura, aptidão boa), ITR de 2026
O valor da terra nua que a prefeitura informou à Receita Federal para o ITR de 2026, por aptidão agrícola. A última coluna é o teto que a lei põe no aluguel da terra.
| Tipo de terra | R$ por hectare | % da lavoura boa | Teto do aluguel, por ano |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | R$ 30.400 | 100% | R$ 4.560 |
| Lavoura, aptidão regular | R$ 27.500 | 90% | R$ 4.125 |
| Lavoura, aptidão restrita | R$ 25.600 | 84% | R$ 3.840 |
| Pastagem plantada | R$ 23.700 | 78% | R$ 3.555 |
| Silvicultura ou pastagem natural | R$ 21.600 | 71% | — |
| Preservação da fauna e da flora | R$ 7.200 | 24% | — |
É referência fiscal, não preço de mercado: é o valor com que a Receita confere a declaração do ITR, e costuma ficar abaixo do que a terra é negociada. Serve para comparar um tipo de terra com outro aqui mesmo. Desde 2019, a lavoura de aptidão boa subiu 160% nesta tabela. O teto é o da lei do arrendamento (Decreto 59.566/66, art. 17): arrendando o imóvel inteiro, o aluguel do ano não passa de 15% do valor da terra nua; arrendando só uma parte, pode chegar a 30% do valor dessa parte, desde que o total não passe dos 15% do imóvel. A conta usa o valor de referência, mas no contrato vale o que o dono declarou no ITR. Arrendamento no país.
Irrigação por pivô central
5.152 ha com pivô em 2022, em 72 pivôs
| O que os pivôs fizeram na safra 2021/22 | Hectares | Parte |
|---|---|---|
| Duas safras | 3.362 | 65% |
| Duas safras (a primeira longa) | 1.280 | 25% |
| Três safras | 314 | 6% |
| Duas safras (a segunda no inverno) | 67 | 1% |
| Não identificada | 65 | 1% |
| Uma safra por ano | 64 | 1% |
Mapeamento da ANA e da Embrapa Milho e Sorgo, feito por imagem de satélite: 1990: 102 ha · 1995: 1.778 ha · 2000: 3.453 ha · 2005: 4.363 ha · 2010: 4.545 ha · 2014: 5.305 ha · 2017: 5.631 ha · 2019: 4.936 ha · 2022: 5.152 ha. A área é a equipada com pivô, e o número de safras é o que o satélite viu debaixo de cada pivô. Terra com pivô tira duas ou três safras no ano, e por isso o aluguel dela não se compara ao da terra de sequeiro. O aluguel médio do Censo, lá em cima, não separa uma da outra. Os imóveis com pivô saem do cruzamento do polígono de cada pivô com o do CAR. Os pivôs, a lavoura e a safrinha de cada imóvel estão no mapa, sobre a foto de satélite. Clicar num imóvel abre a ficha dele, com lavoura, safrinha, pivô e relevo ao lado dos vizinhos e da média daqui.
Quem está aqui
Quem atua em Catalão#
Estabelecimentos com registro ativo no MAPA. Registro não é garantia de operação: vale ligar antes.
Casa agropecuária e produto veterinário
32 estabelecimentos
| Agro e Pesca Rm Ltda ME | Comerciante | Catalão | — |
| Agro Pecuaria Boaventura Ltda - EPP | Comerciante | Catalão | — |
| Agropasto Produtos Agropecuários Ltda - ME | Comerciante | Catalão | — |
| Agropecu Ria Mangabeira | Comerciante | Catalão | — |
| Agropecuaria Liberdade Ltda - ME | Comerciante | Catalão | — |
| Agrorebanho Ltda. | Comerciante | Catalão | — |
| Agrotelas Daniel Pet Ltda - EPP | Comerciante | Catalão | — |
| Andre Cunha Meireles Amaral - ME | Comerciante | Catalão | — |
| Ativa Saude Catalão Ltda | Manipulador | Catalão | — |
| Bem Estar Animal Ltda | Comerciante | Catalão | — |
| C K Comercio de Produtos Veterinarios e Afins Ltda | Comerciante | Catalão | — |
| Canal Pett Ltda | Comerciante | Catalão | — |
Casa agropecuária: cadastro estadual (GO)
40 estabelecimentos
| 53.776.018 Ciro Luiz da Silva | Casa agropecuária - produtos veterinarios | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| 55.671.972 Guilherme Santos Salomao | Casa agropecuária - produtos veterinarios | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| Agrex do Brasil Ltda. | Casa agropecuária - agrotóxicos e sementes | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| Agro Ferragista Lider Ltda" | Casa agropecuária - produtos veterinarios | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| Agro Frango Ltda | Casa agropecuária - produtos veterinarios | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| Agrocard Comercio Ltda | Casa agropecuária - produtos veterinarios | Catalão | fone · e-mail · endereço |
| Agrofava Cereais Exportacao e Importacao Ltda | Depósito fechado de agrotóxicos | Catalão | fone · e-mail · endereço |
